Единицы давления МПа КПа Bar PSI Атм kgf/cm 2
Коэффициенты (соотношения) для перерасчета единиц давления.
| Единица | Перевести в | Коэффициент |
| 1 килограмм силы на сантиметр 2 (kgf/cm 2 ) | bar | 0,980665 |
| 1 килограмм силы на сантиметр 2 (kgf/cm 2 ) | MPa | 0,0980665 |
| 1 килограмм силы на сантиметр 2 (kgf/cm 2 ) | kPa | 98,0665 |
| 1 килограмм силы на сантиметр 2 (kgf/cm 2 ) | PSI | 14,22334 |
| 1 фунт на дюйм 2 (PSI) | kgf/cm 2 | 0,07030696 |
| 1 фунт на дюйм 2 (PSI) | bar | 0,06894757 |
| 1 бар (bar) | PSI | 14,50377 |
| 1 фунт на дюйм 2 (PSI) | MPa | 0,006894757 |
| 1 мегапаскаль (MPa) | PSI | 145,035 |
| 1 килопаскаль (kPa) | bar | 0,01 |
| 1 бар | kPa | 100 |
| 1 мегапаскаль (MPa) | bar | 10 |
| 1 бар | MPa | 0,1 |
| 1 техническая атмосфера (атм) | MPa | 0.0980665 |
| 1 техническая атмосфера (атм) | bar | 0,980665 |
| 1 мегапаскаль (MPa) | атм | 9,869233 |
Соответствие PSI метрическим единицам давления
| PSI Фунт на дюйм 2 | kPa Килопаскаль | MPa Мегапаскаль | Bar Бар | Типовые решения |
| 10 | 68,9 | 0,07 | 0,7 |
|
| 20 | 137,9 | 0,14 | 1,4 | |
| 30 | 206,8 | 0,21 | 2,1 | |
| 40 | 275,8 | 0,28 | 2,8 | |
| 50 | 344,7 | 0,34 | 3,4 | |
| 60 | 413,7 | 0,41 | 4,1 | |
| 70 | 482,6 | 0,48 | 4,8 | |
| 80 | 551,6 | 0,55 | 5,5 | |
| 90 | 620,5 | 0,62 | 6,2 | |
| 100 | 689 | 0,7 | 6,9 | |
| 200 | 1,379 | 1,4 | 13,8 | |
| 300 | 2,068 | 2,1 | 20,7 | |
| 400 | 2,758 | 2,8 | 27,6 | |
| 500 | 3,447 | 3,4 | 34,5 | |
| 600 | 4,137 | 4,1 | 41,4 | |
| 700 | 4,826 | 4,8 | 48,3 | |
| 800 | 5,516 | 5,5 | 55,2 |
|
| 900 | 6,205 | 6,2 | 62,1 | |
| 1000 | 6,895 | 6,9 | 68,9 | |
| 2000 | 13,790 | 13,8 | 137,9 | |
| 3000 | 20,684 | 20,7 | 206,8 | |
| 4000 | 27,579 | 27,6 | 275,8 | |
| 5000 | 34,474 | 34,5 | 344,7 | |
| 6000 | 41,369 | 41,4 | 413,7 | |
| 7000 | 48,263 | 48,3 | 482,6 | |
| 8000 | 55,158 | 55,2 | 551,6 | |
| 9000 | 62,053 | 62,1 | 620,5 |
|
| 10000 | 68,948 | 68,9 | 689 | |
| 20000 | 137,895 | 137,9 | 1379 | |
| 30000 | 206,843 | 206,8 | 2068 | |
| 40000 | 275,790 | 275,8 | 2758 |
значения округлены для практического применения
Соответствие метрических единиц давления английским PSI
| kPa Килопаскали | MPa Мегапаскали | Bar Бар | PSI Фунт на дюйм 2 |
| 100 | 0,1 | 1 | 14,5 |
| 200 | 0,2 | 2 | 29 |
| 300 | 0,3 | 3 | 43,5 |
| 400 | 0,4 | 4 | 58 |
| 500 | 0,5 | 5 | 72,5 |
| 600 | 0,6 | 6 | 87 |
| 700 | 0,7 | 7 | 101,5 |
| 800 | 0,8 | 8 | 116 |
| 900 | 0,9 | 9 | 130,5 |
| 1000 | 1,0 | 10 | 145 |
| 2000 | 2,0 | 20 | 290 |
| 3000 | 3,0 | 30 | 435 |
| 4000 | 4,0 | 40 | 580 |
| 5000 | 5,0 | 50 | 725 |
| 6000 | 6,0 | 60 | 870 |
| 7000 | 7,0 | 70 | 1015 |
| 8000 | 8,0 | 80 | 1160 |
| 9000 | 9,0 | 90 | 1305 |
| 10000 | 1.0 | 100 | 1450 |
| 20000 | 2,0 | 200 | 2901 |
| 30000 | 3,0 | 300 | 4351 |
| 40000 | 4,0 | 400 | 5802 |
| 50000 | 5,0 | 500 | 7252 |
| 60000 | 6,0 | 600 | 8702 |
| 70000 | 7,0 | 700 | 10153 |
| 80000 | 8,0 | 800 | 11603 |
| 90000 | 9,0 | 900 | 13053 |
| 100000 | 100 | 1 000 | 14504 |
| 200000 | 200 | 2 000 | 29008 |
| 300000 | 300 | 3 000 | 43511 |
значения округлены для практического применения

Пневматика и пневмосистемы пневматические системы
Исполнительные пневмомеханизмы исполнительные пневмоустройства
Подготовка сжатого воздуха для пневмосистем подготовка сжатого воздуха
Промышленные шланги шланги промышленного назначения
Полимерные трубки полимерные трубки
Пневмотрубки основные типы пневмотрубки
Системы измерения и регистрации измерительные системы
Трубы высокого давления трубы ВД
Рукава высокого давления РВД шланги ВД
Быстроразъемные соединения для гидравлических систем наконечники шланговые
Резьбовые адаптеры и переходники соединители и переходники
Гидравлические распределители машинные распределители
Распределители для монтажа на плиту станочные распределители
Гидростанции комплектные и заказные гидростанции
Компактные насосные станции HAWE гидростанции на 700 бар и выше
БРС HPA рабочее давление 700 атм разьемы БРС свыше 600 атм
РВД 2000 в комплекте с муфтами БРСН и БРСД РВД 2000 свыше 600 бар