Перевод доллар в шекель

Курс доллара к израильскому шекелю

Обновлено: 10.11.2020 16:00:01

=
Калькулятор USD — ILS / Обратный расчет: курс израильского шекеля к доллару

Израильский шекель — официальная денежная единица Израиля, Палестины. Код валюты: ILS. Разменная денежная единица: Агора (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 20, 50, 100, 200 израильских шекелей и монеты: 10 агор, 1/2, 1, 2, 5, 10 шекелей.

Графики

Динамика изменения курса доллара относительно израильского шекеля, за 1 USD:

  • за неделю
  • за месяц
  • за квартал
  • * график иллюстрирует ежечасное изменение курса в течение последних семи дней.

    Таблица изменений курса доллара за неделю: открыть

    Дата Курс +/-
    10.11 16:00 3.3764 -0.0022
    10.11 15:00 3.3786 -0.0048
    10.11 14:00 3.3834 +0.0082
    10.11 13:00 3.3752 +0.0048
    10.11 12:00 3.3704 +0.0026
    10.11 11:00 3.3678 -0.0053
    10.11 10:00 3.3731 +0.0066
    10.11 09:00 3.3665 +0.0011
    10.11 08:00 3.3654 -0.0003
    10.11 07:00 3.3657 -0.0008
    10.11 06:00 3.3665 -0.0001
    10.11 05:00 3.3666 -0.0009
    10.11 04:00 3.3675 +0.0011
    10.11 03:00 3.3664 +0.0016
    10.11 02:00 3.3648 -0.0025
    10.11 01:00 3.3673 -0.0016
    10.11 00:00 3.3689 +0.0008
    09.11 23:00 3.3681 +0.001
    09.11 22:00 3.3671 -0.0009
    09.11 21:00 3.368 +0.0009
    09.11 20:00 3.3671 +0.0048
    09.11 19:00 3.3623 +0.0013
    09.11 18:00 3.361 +0.0026
    09.11 17:00 3.3584 -0.0038
    09.11 16:00 3.3622 -0.0012
    09.11 15:00 3.3634 -0.0088
    09.11 14:00 3.3722 +0.0029
    09.11 13:00 3.3693 +0.0002
    09.11 12:00 3.3691 -0.0005
    09.11 11:00 3.3696 -0.0018
    09.11 10:00 3.3714 -0.0011
    09.11 09:00 3.3725 -0.0005
    09.11 08:00 3.373 -0.0004
    09.11 07:00 3.3734 -0.001
    09.11 06:00 3.3744 -0.0003
    09.11 05:00 3.3747 +0.0004
    09.11 04:00 3.3743 -0.0018
    09.11 03:00 3.3761 -0.0005
    09.11 02:00 3.3766 +0.0011
    09.11 01:00 3.3755 -0.0003
    09.11 00:00 3.3758 +0.0002
    08.11 23:00 3.3756 -0.0023
    08.11 22:00 3.3779 -0.002
    08.11 21:00 3.3799 +0.0031
    08.11 20:00 3.3768 +0.0003
    08.11 19:00 3.3765 +0.0008
    08.11 18:00 3.3757 +0.0009
    08.11 17:00 3.3748 -0.0001
    08.11 16:00 3.3749
    08.11 15:00 3.3749 -0.0001
    08.11 14:00 3.375
    08.11 13:00 3.375
    08.11 12:00 3.375
    08.11 11:00 3.375
    08.11 10:00 3.375 -0.0009
    08.11 09:00 3.3759
    08.11 08:00 3.3759 -0.0006
    08.11 07:00 3.3765 +0.0002
    08.11 06:00 3.3763 -0.0008
    08.11 05:00 3.3771 +0.0003
    08.11 04:00 3.3768 -0.0001
    08.11 03:00 3.3769
    08.11 02:00 3.3769 +0.0001
    08.11 01:00 3.3768 -0.0004
    08.11 00:00 3.3772
    07.11 23:00 3.3772 +0.0003
    07.11 22:00 3.3769 -0.0003
    07.11 21:00 3.3772 +0.0006
    07.11 20:00 3.3766 -0.0006
    07.11 19:00 3.3772
    07.11 18:00 3.3772 +0.0004
    07.11 17:00 3.3768 +0.0007
    07.11 16:00 3.3761 +0.0017
    07.11 15:00 3.3744
    07.11 14:00 3.3744
    07.11 13:00 3.3744
    07.11 12:00 3.3744
    07.11 11:00 3.3744
    07.11 10:00 3.3744 +0.0001
    07.11 09:00 3.3743 -0.0001
    07.11 08:00 3.3744 -0.0001
    07.11 07:00 3.3745
    07.11 06:00 3.3745 +0.0001
    07.11 05:00 3.3744
    07.11 04:00 3.3744 +0.0013
    07.11 03:00 3.3731 +0.0004
    07.11 02:00 3.3727 -0.0017
    07.11 01:00 3.3744 -0.0001
    07.11 00:00 3.3745 +0.0001
    06.11 23:00 3.3744 -0.0007
    06.11 22:00 3.3751 +0.0006
    06.11 21:00 3.3745 -0.0002
    06.11 20:00 3.3747 +0.0004
    06.11 19:00 3.3743 -0.0046
    06.11 18:00 3.3789 +0.0033
    06.11 17:00 3.3756 -0.0007
    06.11 16:00 3.3763 -0.0019
    06.11 15:00 3.3782 -0.0016
    06.11 14:00 3.3798
    06.11 13:00 3.3798 +0.0024
    06.11 12:00 3.3774 -0.0039
    06.11 11:00 3.3813 -0.0065
    06.11 10:00 3.3878 +0.008
    06.11 09:00 3.3798 +0.0014
    06.11 08:00 3.3784 +0.0011
    06.11 07:00 3.3773 -0.0002
    06.11 06:00 3.3775 -0.0005
    06.11 05:00 3.378 -0.0009
    06.11 04:00 3.3789 +0.0015
    06.11 03:00 3.3774 +0.0013
    06.11 02:00 3.3761 -0.0019
    06.11 01:00 3.378 +0.0007
    06.11 00:00 3.3773 +0.0015
    05.11 23:00 3.3758 -0.0009
    05.11 22:00 3.3767
    05.11 21:00 3.3767 -0.0001
    05.11 20:00 3.3768 +0.0008
    05.11 19:00 3.376 +0.0029
    05.11 18:00 3.3731 -0.0046
    05.11 17:00 3.3777 -0.0001
    05.11 16:00 3.3778 -0.0023
    05.11 15:00 3.3801 -0.0046
    05.11 14:00 3.3847 +0.0009
    05.11 13:00 3.3838 +0.0003
    05.11 12:00 3.3835 -0.0093
    05.11 11:00 3.3928 -0.0008
    05.11 10:00 3.3936 +0.0012
    05.11 09:00 3.3924 -0.0014
    05.11 08:00 3.3938 +0.0003
    05.11 07:00 3.3935 -0.0009
    05.11 06:00 3.3944
    05.11 05:00 3.3944 +0.0003
    05.11 04:00 3.3941 +0.0004
    05.11 03:00 3.3937 -0.0012
    05.11 02:00 3.3949 +0.0015
    05.11 01:00 3.3934 -0.0003
    05.11 00:00 3.3937 -0.0002
    04.11 23:00 3.3939 -0.0005
    04.11 22:00 3.3944 +0.0002
    04.11 21:00 3.3942 +0.001
    04.11 20:00 3.3932 -0.0022
    04.11 19:00 3.3954 -0.015
    04.11 18:00 3.4104 +0.0005
    04.11 17:00 3.4099 +0.0006
    04.11 16:00 3.4093 -0.007
    04.11 15:00 3.4163 -0.0009
    04.11 14:00 3.4172 +0.0017
    04.11 13:00 3.4155 -0.0013
    04.11 12:00 3.4168 -0.006
    04.11 11:00 3.4228 +0.0046
    04.11 10:00 3.4182 +0.0043
    04.11 09:00 3.4139 -0.0021
    04.11 08:00 3.416 -0.0017
    04.11 07:00 3.4177 -0.0004
    04.11 06:00 3.4181 +0.0091
    04.11 05:00 3.409 +0.0008
    04.11 04:00 3.4082 +0.0015
    04.11 03:00 3.4067 -0.0029
    04.11 02:00 3.4096 -0.0021
    04.11 01:00 3.4117 +0.0006
    04.11 00:00 3.4111 -0.0006
    03.11 23:00 3.4117 -0.0014
    03.11 22:00 3.4131 +0.0015
    03.11 21:00 3.4116 +0.0017
    03.11 20:00 3.4099 +0.0029
    03.11 19:00 3.407 -0.0068
    03.11 18:00 3.4138 -0.0028
    03.11 17:00 3.4166 +0.0022
    03.11 16:00 3.4144

    * на графике представлена динамика изменения курса на 12:00 по Гринвичу в течение последних 30 дней.
    Таблица изменений курса доллара за месяц: открыть

    Дата Курс +/-
    09.11.2020 3.361 -0.0147
    08.11.2020 3.3757 -0.0015
    07.11.2020 3.3772 -0.0017
    06.11.2020 3.3789 +0.0058
    05.11.2020 3.3731 -0.0374
    04.11.2020 3.4105 -0.0033
    03.11.2020 3.4138 +0.0053
    02.11.2020 3.4085 +0.0013
    01.11.2020 3.4072 +0.0006
    31.10.2020 3.4066 -0.0045
    30.10.2020 3.4111 -0.0086
    29.10.2020 3.4197 +0.02
    28.10.2020 3.3997 +0.016
    27.10.2020 3.3837 -0.0028
    26.10.2020 3.3865 +0.008
    25.10.2020 3.3785 +0.0003
    24.10.2020 3.3782 -0.0015
    23.10.2020 3.3797 -0.0029
    22.10.2020 3.3826 +0.0074
    21.10.2020 3.3752 -0.0052
    20.10.2020 3.3804 -0.0039
    19.10.2020 3.3843 +0.0041
    18.10.2020 3.3802 -0.0003
    17.10.2020 3.3805 +0.0017
    16.10.2020 3.3788 -0.0125
    15.10.2020 3.3913 +0.0163
    14.10.2020 3.375 -0.0159
    13.10.2020 3.3909 +0.006
    12.10.2020 3.3849 +0.003
    11.10.2020 3.3819 +0.0009
    10.10.2020 3.381

    * на графике представлена динамика изменения курса на 12:00 по Гринвичу в течение последних 3 месяцев.
    Таблица изменений курса доллара за квартал: открыть

    Дата Курс +/-
    09.11.2020 3.361 -0.0147
    08.11.2020 3.3757 -0.0015
    07.11.2020 3.3772 -0.0017
    06.11.2020 3.3789 +0.0058
    05.11.2020 3.3731 -0.0374
    04.11.2020 3.4105 -0.0033
    03.11.2020 3.4138 +0.0053
    02.11.2020 3.4085 +0.0013
    01.11.2020 3.4072 +0.0006
    31.10.2020 3.4066 -0.0045
    30.10.2020 3.4111 -0.0086
    29.10.2020 3.4197 +0.02
    28.10.2020 3.3997 +0.016
    27.10.2020 3.3837 -0.0028
    26.10.2020 3.3865 +0.008
    25.10.2020 3.3785 +0.0003
    24.10.2020 3.3782 -0.0015
    23.10.2020 3.3797 -0.0029
    22.10.2020 3.3826 +0.0074
    21.10.2020 3.3752 -0.0052
    20.10.2020 3.3804 -0.0039
    19.10.2020 3.3843 +0.0041
    18.10.2020 3.3802 -0.0003
    17.10.2020 3.3805 +0.0017
    16.10.2020 3.3788 -0.0125
    15.10.2020 3.3913 +0.0163
    14.10.2020 3.375 -0.0159
    13.10.2020 3.3909 +0.006
    12.10.2020 3.3849 +0.003
    11.10.2020 3.3819 +0.0009
    10.10.2020 3.381 +0.003
    09.10.2020 3.378 -0.0138
    08.10.2020 3.3918 -0.0121
    07.10.2020 3.4039 -0.0037
    06.10.2020 3.4076 +0.0006
    05.10.2020 3.407 -0.0244
    04.10.2020 3.4314 -0.0038
    03.10.2020 3.4352 +0.0048
    02.10.2020 3.4304 +0.0034
    01.10.2020 3.427 +0.0049
    30.09.2020 3.4221 -0.0244
    29.09.2020 3.4465 -0.0169
    28.09.2020 3.4634 -0.0201
    27.09.2020 3.4835 -0.0009
    26.09.2020 3.4844 +0.004
    25.09.2020 3.4804 +0.0033
    24.09.2020 3.4771 +0.0226
    23.09.2020 3.4545 +0.0193
    22.09.2020 3.4352 -0.0267
    21.09.2020 3.4619 +0.0417
    20.09.2020 3.4202 -0.0011
    19.09.2020 3.4213 +0.0049
    18.09.2020 3.4164 -0.011
    17.09.2020 3.4274 +0.0079
    16.09.2020 3.4195 -0.0059
    15.09.2020 3.4254 -0.008
    14.09.2020 3.4334 -0.032
    13.09.2020 3.4654 +0.0011
    12.09.2020 3.4643 +0.0053
    11.09.2020 3.459 +0.0425
    10.09.2020 3.4165 +0.0189
    09.09.2020 3.3976 +0.0054
    08.09.2020 3.3922 +0.0131
    07.09.2020 3.3791 +0.0064
    06.09.2020 3.3727 -0.0001
    05.09.2020 3.3728 -0.0016
    04.09.2020 3.3744 +0.0093
    03.09.2020 3.3651 +0.0029
    02.09.2020 3.3622 +0.0075
    01.09.2020 3.3547 -0.0001
    31.08.2020 3.3548 -0.0066
    30.08.2020 3.3614 +0.0032
    29.08.2020 3.3582 -0.0036
    28.08.2020 3.3618 -0.0144
    27.08.2020 3.3762 -0.0239
    26.08.2020 3.4001 -0.0004
    25.08.2020 3.4005 -0.0003
    24.08.2020 3.4008 -0.0029
    23.08.2020 3.4037 -0.0022
    22.08.2020 3.4059 +0.0049
    21.08.2020 3.401 -0.0014
    20.08.2020 3.4024 +0.0013
    19.08.2020 3.4011 -0.0002
    18.08.2020 3.4013 -0.0058
    17.08.2020 3.4071 +0.0047
    16.08.2020 3.4024 -0.003
    15.08.2020 3.4054 -0.0011
    14.08.2020 3.4065 +0.004
    13.08.2020 3.4025 -0.0057
    12.08.2020 3.4082 +0.0015
    11.08.2020 3.4067

Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс доллара к израильскому шекелю не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс доллара в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Uchenik.top - научные работы и подготовка
0 0 голоса
Article Rating
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии