Альтернативное отопление и обогрев домов и помещений, горение и теплотворность топлива в дровяных и газовых котлах, твердотопливные и газовые отопительные системы на дровах, брикетах, газу и каменноугольному топливу
Объём дров и лесоматериалов
Учёт объёма сортовой и топливной древесины может производиться в складочной или плотной мере. Соответственно, при этом — объём круглого древесного материала будет измеряться в складочных или кубических метрах
Учёт объёма сортовой и топливной древесины может производиться в складочной или плотной мере. Соответственно, при этом – объём круглого древесного материала будет измеряться в складочных или кубических метрах
Выбор метода измерения объёма
Выбор методов учёта и измерения объёма древесины
регламентирован следующими нормативными документами
(ГОСТ-ами):
- для дров и несортовой (топливной) древесины
ГОСТ 3243-88
Дрова. Технические условия
Скачать GOST_3243-88.pdf [229,53 Kb] (cкачиваний: 7546)
для круглого леса
ГОСТ 2292-88
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ
Маркировка, сортировка, транспортирование,
методы измерения и приёмка
Скачать GOST-2292-88.pdf [574,32 Kb] (cкачиваний: 5855)
ОБЩЕСОЮЗНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ТАКСАЦИИ ЛЕСОВ
Требования ГОСТ-тов гласят:
- Круглый лес длиной свыше 2м и топливная древесина (дрова) длиной более 3м – подлежат к поштучному измерению и учёту в плотной мере, в кубометрах, согласно таблиц объёма круглого леса (кубатурника). В особых случаях (оговорённых в ГОСТ 2292-88, п.1.2), круглый лес длиной до 2м – тоже подлежит поштучному измерению и учёту в плотной мере, в кубометрах. Особые случаи – это древесина ценных пород, сырье для фанерного производства, авиационные материалы и т.д.
(из складометров -> в кубометры)
Калькулятор для перевода (скачать бесплатно)
Таким образом, из требований ГОСТ-ов, вытекает следующее:
- Плотная мера, (кубометр) – это основной способ учёта объёма любого древесного материала, в том числе и дров. Измерение величины объёма древесины в плотной мере – это очень громоздкий и трудоёмкий способ проведения замеров и расчётов, поскольку при этом происходит поштучный замер диаметра торца и длины каждого бревна
Парадокс складочного метра
Парадокс складочного метра заключается в том, что это промежуточная вспомогательная единица измерения, которая возведена в разряд основных при учёте объёма дров и топливной древесины.
Не смотря на требования Государственных Нормативных Документов учитывать объём древесины и лесоматериалов только в плотной мере (в кубометрах), на практике, почти всегда – дрова измеряются и учитываются в складочной мере (в складометрах), без пересчёта в кубометры (плотную меру)
Примечательно, что опечатки и недосмотр исключены. Во всех Государственных лесоведческих нормативах написано одно и тоже – объём несортовой древесины (здесь указывается, какой именно) учитывается методом пересчёта складской меры в плотную. Т.е., первоначально нужно измерять общий объём штабеля в складочных метрах (складочная мера), а затем – пересчитывать складочные метры в метры кубические (плотная мера), используя при этом коэффициент полнодревесности. Даже объём расколотых пней, сучьев, хвороста и хмыза надлежит учитывать методом пересчёта складочной меры в плотную. Коэффициенты перевода (средние), для расколотых пней – 0,5, для хвороста и хмыза – 0,15
Так откуда-же тогда берётся этот складометр,
который существует только в народном просторечии?
Ответ таится в глубине бюрократической машины.
Оказывается, на уровне лесо- заготавливающих и перерабатывающих организаций существуют внутренние документы, позволяющие им закупать и отгружать в товарном виде дрова или иной лесоматериал (например, сырьё для ДСП) в складских кубических метрах . Обычно, такие разрешающие документы – это разновидности договоров между партнёрами или письменные распоряжения установленного образца. При этом, в каждом отдельном случае могут быть указаны дополнительные параметры и составлена индивидуальная (уникальная) калькуляция стоимости складочного метра лесопродукции.
Таким образом возникает правовое поле для использования нерегламентированной единицы измерения объёма деревоматериалов и изменения наполнения самой этой единицы (складометра).
Иными словами, это может выглядеть даже, примерно так:
ШУТКА!
— Накладываем в 1 складометр дров, всего по чуть-чуть и по немногу – поленьев, сучьев там, пней разных, сверху — сдабриваем пучком мха и пригоршней прошлогодней листвы. Да, и сена еще можно добавить. После этого, главное – назвать этот складометр именем позаковыристей, оформить правильно документы, продать и заплатить налоги. И все. Стандарт складометра соблюден. Впору патент оформлять.
Ну, а для тех, кто оценил юмор Автора, продолжим посерьезней:
Складометр (складочная мера)
Складометр, полное название – складочный кубический метр
Складометр – это единица измерения объёма несортовой древесины
в промежуточной, складочной мере
Складочная мера – это общий объём сложенного штабеля лесоматериала
Складочная мера – это упрощённый способ обмера объёма древесной массы
Дословно, складочная мера – это объём пераллепипеда, в которую вписывается сложенный штабель древесины (дров). Величина объёма в складочной мере вычисляется по наружным размерам сразу для всего штабеля лесоматериала. Поскольку, лесоматериал в штабель предварительно складывают, отсюда и название – складочная мера.
Из-за простоты своего применения, складочная мера получила наибольшее распространение при учёте объёма несортовой древесины, и в первую очередь – дров. При измерении объёма лесоматериала в складочной мере, определяется объём его штабеля по принципу определения объёма геометрической фигуры, в которую этот штабель вписан – производится замер высоты, ширины и длины для всего штабеля, с последующими вычислениями.
Если геометрическая фигура, в которую вписан штабель, не является параллелограммом – производятся соответствующие замеры и вычисления. Как правило, все штабеля древесины можно разделить на две категории – кубические и пирамидальные. В свою очередь, пирамидальные штабеля могут быть многогранной и округлой формы, остроконечные и усечённые.
Если определение объёма штабеля древесины затруднено или вызывает разногласия из-за его бесформенности – такой штабель нужно переложить в человекопонятную форму или условно разбить на более мелкие обмеряемые участки.
Единица измерения складочной меры – складочный метр (складометр)
Складочный метр (складометр) – общепринятая мера учёта объёма дров
Объём 1 складометра
равен объёму штабеля или поленницы с размерами
1м x 1м x 1м
При пересчёте складочной меры в плотную (складометра -> в кубометр) используется коэффициент полнодревесности. Коэффициент полнодревесности – это степень заполнения древесным материалом обмеренного объёма.
Коэффициент полнодревесности принимается равным:
- для дров и топливной древесины
по ГОСТ 3243-88
Дрова. Технические условия
Скачать GOST_3243-88.pdf [229,53 Kb] (cкачиваний: 7546)
по ГОСТ 2292-88
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ
Маркировка, сортировка, транспортирование,
методы измерения и приёмка
Скачать GOST-2292-88.pdf [574,32 Kb] (cкачиваний: 5855)
Усреднено, можно принять следующие коэффициенты полнодревесности:
Лесоматериал | Коэффициент полнодревесности |
круглый лес с корой | 0,68 |
круглый лес окорённый | 0,77 |
дрова круглые, средние, L=1м | 0,68 |
дрова колотые, средние, L=0,5м | 0,72 |
Дрова в кассетах заданных размеров — очень удобная форма для вычисления объёма дров
Объём дров, уложенных в кузов автомобиля очень просто определить, умножив ширину, высоту и длину кузова
Объём дров, уложенных в кузов автомобиля очень просто определить, умножив ширину, высоту и длину кузова. В данном случае за размер высоты нужно брать высоту всей поленницы на кузове
Дрова в штабеле. Пример пирамидального штабеля
К недостаткам метода измерения в складочной мере (в складометрах) – можно отнести его приблизительность, неточность и условность. Поэтому, для более точной оценки объёма СОРТОВОГО лесоматериала – на арену выходит госпожа ПЛОТНАЯ МЕРА с поштучным замером брёвен и колод. Здесь правит бал его величество – КУБОМЕТР со своим знаменитым рефери, кубатурником
Кубометр (плотная мера)
Плотная мера – основной метод измерения и учёта объёма древесины.
Плотная мера – это чистый объём древесной массы, который определяется как объём цилиндра каждого бревна с учётом средней убежистости ствола.
- каждое бревно измеряется индивидуально и точкуется
- при замере диаметра торца –
выбирается верхний срез (меньший торец) - при замере диаметра торца –
не берётся во внимание толщина коры и заболонного слоя - при замере диаметра торца –
диаметр овального торца принимается равным
среднему арифметическому
между наибольшим и наименьшим своим значением - поправка величины всегда делается в минус от градации по ГОСТ
(например, диаметр торца 18.8 см принимаются за 18 см, а не 19 см, длина бревна 4,47 м/п принимается равной 4 погонных метра, а не четыре с половиной и т.д.) - Методику измерения для круглых лесоматериалов регламентирует
ГОСТ 2292-88
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ
Маркировка, сортировка, транспортирование,
методы измерения и приёмка
Скачать GOST-2292-88.pdf [574,32 Kb] (cкачиваний: 5855) - После сделанных замеров,
объём каждого бревна определяется
согласно таблиц объёма круглого леса (по кубатурнику)
Единица измерения плотной меры – кубический метр (кубометр)
Для ускорения и упрощения определения количества круглого леса используют особый способ его учёта – точкование леса. Метод точкования леса не регламентирован никаким нормативным документом и, по сути своей – является вариантом стенографического письма
Точкование леса
«Точкование» (точковка) леса – это метод стенографического письма для записи количества и параметров бревён и колод, используемый для учёта при описи стволов деревьев, сложенных в штабель или «на корню». При этом, в произвольной форме составляется таблица, в которую записываются измеряемые (учитываемые) параметры круглого леса (кругляка). Чаще всего, это – диаметры и длина брёвен, реже – порода дерева, иногда – комбинации из других требуемых величин (возраст, порода и т.д.).
Термин «точкование леса» родился в те далёкие времена, когда ещё не было компьютеров и калькуляторов. В древности, лесники пользовались этим прообразом стенографического подсчёта. Это, впрочем, не умаляет достоинств этого способа учёта и в наши дни. Суть его с том, что каждой циферке соответствует свой рисунок, своего рода — иероглиф, которыми обозначается эта циферка.
Сам термин «точкование» происходит от слов «точки», которые ставятся в процессе учёта
• Первая точка – это условный знак, который наносится на торец учтённого и обмерянного бревна, дабы избежать его повторного учёта. Понятие «точка» на торце бревна – сплошная условность. Это может быть любой видимый знак, смысл которого выбирается в зависимости от обстоятельств. Например, это может быть специальное клеймо лесника, величина диаметра учтённого бревна или просто косая черта, проведённая мелом.
• Вторая точка заносится в таблицу особым способом и участвует в дальнейших подсчётах количества леса
Происходит это так:
— первые четыре бревна – это четыре точки по углам воображаемого квадрата,
— следующие четыре бревна – это соединяющие линии этих точек между собой в квадрат
— и, наконец, 8 и 9 бревно – это диагонали квадрата
Всего – 10 брёвен символизирует квадрат с перечёркнутыми диагоналями
— Дальше – всё повторяется, до окончания подсчёта.
Объём круглого леса
Объём круглого леса определяется после точкования кругляка, когда станет известно сколько и какого диаметра брёвен содержится в штабеле. Для определения объёма круглого леса – открываем кубатурник и простым умножением узнаём объем учтённого лесоматериала.
Кубатурник – специальная таблица для расчёта объёма круглого леса. По вертикали кубатурника идут диаметры, а по горизонтали – длины брёвен. На пересечении вертикали и горизонтали – объём для каждого бревна указанной длины и диаметра.
Таблицы объёма круглого леса (кубатурник)
Кубатурником в просторечии называют ГОСТ 2708-75
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ Таблицы объёмов
Коэффициенты для перевода складочных мер дровяной древесины в плотные кубометры и обратно (по ГОСТ 3243 – 88)
Древесные породы | Число плотных кубометров в скл. м 3 при длине поленьев, м | |||||||||
0,25 | 0,33 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1,50 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
Круглые тонкие толщиной 3 – 10 см | ||||||||||
Хвойные | 0,79 | 0.77 | 0,74 | 0.71 | 0,69 | 0,67 | 0.66 | 0,64 | 0,62 | 0,61 |
Лиственные | 0,75 | 0,72 | 0,69 | 0,65 | 0,63 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,55 |
Круглые средние толщиной 11 – 14см | ||||||||||
Хвойные | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,68 | 0,67 | 0,66 |
Лиственные | 0,80 | 0,78 | 0,75 | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,62 |
Колотые из поленьев толщиной 15 см и более | ||||||||||
Хвойные | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,63 |
Лиственные | 0,76 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,62 | 0,60 |
Смесь из круглых (40%) и колотых (60%) поленьев | ||||||||||
Хвойные | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 |
Лиственные | 0,76 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 |
Коэффициенты полнодревесности хвороста, хмыза и голья
Наименование материалов | Длина, м | Толщина у нижнего среза, см | Вес 1 скл. куб. | Число складочных куб. в 1 т | Коэф. полнодревесности материалов разных размеров | Число скл. куб. в 1 пл. м куб | средний коэф. полнодревесности | Число скл. куб. в 1 пл. м куб |
Хворост, не очищенный от веток: | ||||||||
хвойный | 9,0 | 7,0 | 0,162 | 0,17 | 0,21 | 4,9 | — | — |
8,0 | 6,0 | 0,160 | 6,25 | 0,21 | 4,9 | — | — | |
7,0 | 5,0 | 0,159 | 6,30 | 0,20 | 5,0 | 0,20 | 5,0 | |
6,0 | 5,0 | 0,158 | 6,33 | 0,20 | 5,0 | — | — | |
5,0 | 4,5 | 0,150 | 6,67 | 0,19 | 5,3 | — | — | |
Лиственный | 9,0 | 6,0 | 0,162 | 6,17 | 0,19 | 5,3 | — | — |
8,0 | 5,5 | 0,162 | 6,17 | 0,19 | 5,3 | — | — | |
7,0 | 5,0 | 0,161 | 6,21 | 0,19 | 5,3 | 0,18 | 5,6 | |
6,0 | 4,5 | 0,160 | 6,25 | 0,18 | 5,6 | — | — | |
5,0 | 4,0 | 0,156 | 6,14 | 0,18 | 5,6 | — | — | |
4,0 | 3,5 | 0,145 | 6,90 | 0,17 | 6,0 | — | — | |
Хворост, очищенный от веток: | ||||||||
Хвойный | 9,0 | 7,0 | 0,162 | 6,17 | 0,21 | 4,9 | ||
8,0 | 6,0 | 0,167 | 6,00 | 0,22 | 4,5 | |||
7,5 | 5,0 | 0,175 | 5,71 | 0,22 | — | 0,23 | 4,3 | |
6,0 | 5,0 | 0,181 | 5,25 | 0,23 | 4,3 | |||
5,0 | 4,5 | 0,189 | 5,29 | 0,24 | — | — | — | |
Хворост и хмыз, увязанные в пучки (фашины) | 1,0 | 0,285 | 3,51 | 0,38 | 2,6 | 0,36 | 2,8 | |
2,0 | 0,255 | 3,92 | 0,34 | 3,0 |
Средние значения коэффициента полнодревесности кладей
Хвороста и хмыза
Продукция | Длина в м | Переводной коэффициент | |
в плотные | в складочные | ||
Хворост, не очищенный от веток, толщиной в комле до 4 см при длине стволиков в м: | 4 – 6 2 — 4 | 0,20 0,12 | 5,0 8,5 |
Хмыз (сучья, ветки, голье) и мелкий неочищенный хворост | — | 0,10 | 10,0 |
Хворост очищенный толщиной в комле до 4 см при длине стволиков в м: | 4 – 6 2 — 4 | 0,25 0,15 | 4,0 6,7 |
Таблица
Для установления разряда высот сосновых древостоев
Диаметр см (ступ. толщины) | Наибольшая и наименьшая высоты (м) по разрядам высот | ||||
Ia | I | II | III | IV | V |
18,6 – 17,1 | 17,0 – 15,1 | 15,0 – 13,6 | 13,5 – 12,6 | 12,5 – 11,1 | 11,0 – 9,0 |
23,0 – 21,1 | 21,0 – 19,1 | 19,0 – 17,1 | 17,0 – 15,6 | 15,5 – 13,6 | 13,5 – 11,0 |
27,0 – 24,6 | 24,5 – 22,1 | 22,0 – 20,1 | 20,0 – 18,1 | 18,0 – 15,6 | 15,5 – 12,0 |
29,5 – 26,6 | 26,5 – 24,1 | 24,0 – 22,1 | 22,0 – 20,1 | 20,0 – 17,1 | 17,0 – 13,0 |
31,5 -28,6 | 28,5 – 26,1 | 26,0 – 23,6 | 23,5 – 21,1 | 21,0 – 18,1 | 18,0 – 14,0 |
33,0 – 29,6 | 29,5 – 27,1 | 27,0 -24,6 | 24,5 – 22,1 | 22,0 – 19,1 | 19,0 – 15,0 |
34,0 – 30,6 | 30,5 – 28,1 | 28,0 – 25,6 | 25,5 – 22,6 | 22,5 – 19,6 | 19,5 – 16,0 |
34,5 – 31,6 | 31,5 – 28,6 | 28,5 – 26,1 | 26,0 – 23,6 | 23,5 – 20,6 | 20,5 – 17,0 |
35,0 – 31,6 | 31,5 – 29,1 | 29,0 – 26,6 | 26,5 – 23,6 | 23,5 – 20,6 |
СОРТИМЕНТНЫЕ ТАБЛИЦЫПриложение 6
ДЛЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЛЕСОСЕК
Выдержка из справочника:
Анучин Н.П. Сортиментные и товарные таблицы. Издание 7.
М., «Лесная промышленность», 1981
Сосна. Разряд I
Диаметр на высоте груди, см высота м | Объем ствола, м 3 в коре, без коры | Число деревьев | Деловые деревья, м 3 | Дровяные деревья, м 3 | ||||||
Деловая древесина | Дрова | Отходы | ||||||||
25 и больше (крупные) | средняя, см | мелкая до 13 | Всего | |||||||
Средняя, см | ||||||||||
24 — 19 | 18 — 14 | Итого | ||||||||
12 | 0,88 0,077 | — | — | — | — | 0,071 | 0,071 | 0,006 | 0,011 | 0,088 |
16 | 0,18 0,16 | — | — | — | — | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 0,02 | 0,18 |
20 | 0,33 0,28 | — | — | 0,17 | 0,17 | 0,10 | 0,27 | 0,01 | 0,05 | 0,33 |
24 | 0,51 0,44 | — | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 0,06 | 0,43 | 0,01 | 0,07 | 0,51 |
28 | 0,73 0,64 | — | 0,43 | 0,15 | 0,58 | 0,05 | 0,63 | 0,01 | 0,09 | 0,73 |
32 | 0,99 0,87 | 0,25 | 0,45 | 0,10 | 0,55 | 0,05 | 0,85 | 0,02 | 0,12 | 0,99 |
36 | 1,29 1,13 | 0,57 | 0,27 | 0,19 | 0,46 | 0,07 | 1,10 | 0,03 | 0,16 | 1,29 |
40 | 1,62 1,43 | 1,02 | 0,29 | 0,09 | 0,38 | — | 1,40 | 0,03 | 0,19 | 1,62 |
44 | 1,99 1,75 | 1,41 | 0.19 | 0,11 | 0,30 | — | 1,71 | 0,04 | 0,24 | 1,99 |
48 | 2,39 2,11 | 1,75 | 0,20 | 0,12 | 0,32 | — | 2,07 | 0,04 | 0,28 | 2,39 |
СОСНА. Разряд II | ||||||||||
12 | 0,079 0,069 | — | — | — | — | 0,063 | 0,063 | 0,006 | 0,010 | 0,079 |
16 | 0,17 0,15 | — | — | — | — | 0,14 | 0,14 | 0,01 | 0,02 | 0,17 |
20 | 0,30 0,26 | — — — — — — — — — | — — — — — — — — — | 0,14 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,98 1,12 1,26 | 0,14 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,98 1,12 1,26 | 0,11 0,22 0,33 0,44 0,55 0,66 0,77 0,88 0,99 | 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 | 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 | 0,04 0,08 0.12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0.36 | 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 |
24 | 0,47 0,41 | — — — — — — — — — | 0,14 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,98 1,12 1,26 | 0,18 0,36 0,54 0,72 0,90 1,08 1.26 1,44 1,62 | 0,32 0,64 0,96 1,28 1,60 1,92 2,24 2,56 2,88 | 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72 | 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 | 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 | 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 | 0,47 0,94 1,41 1,88 2,35 2,82 3,29 3,76 4,23 |
28 | 0,67 0,59 | — — — — — — — — — | 0,33 0,66 0,99 1,32 1,65 1,98 2,31 2,64 2,97 | 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 | 0,53 1,06 1,59 2,12 2,65 3,18 3,71 4,24 4,77 | 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 | 0,57 1,14 1,71 2,28 2,85 3,42 3,99 4,56 5,14 | 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 | 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,54 0,63 0,72 0,81 | 0,67 1,34 2,01 2,68 3,35 4,02 4,69 5,36 6,03 |
32 | 0,91 0,79 | 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 | 0,28 0,56 0,84 1,12 1,40 1,68 1,96 2,24 2,52 | 0,19 0,38 0,57 0,76 0,95 1,14 1,33 1,52 1,71 | 0,47 0,94 1,41 1,88 2,35 2,82 3,29 3,76 4,23 | 0,06 0,12 0.18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 | 0,78\ 1,56 2,34 3,12 3,90 4,68 5,46 6,24 7,02 | 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 | 0,12 0,24 0,36 0,48 0,60 0,72 0,84 0,96 1,08 | 0,91 1,82 2,73 3,64 4,55 5,46 6,37 7,28 8,19 |
36 27 | 1,18 1,04 | 0,56 1,12 1,68 2,24 2,80 3,36 3,92 4,48 5,04 | 0,35 0.70 1,05 1,40 1,75 2,10 2,45 2,80 3,15 | — — — — — — — — — | 0,35 0.70 1,05 1,40 1,75 2,10 2,45 2,80 3,15 | 0,11 0,22 0.33 0,44 0,55 0,66 0,77 0,88 0,99 | 1,02 2,04 3,06 4,08 5,10 6,12 7,14 8,16 9,18 | 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 | 0,14 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,98 1,12 1,26 | 1,18 2,36 3.54 4,72 5,90 7,08 8,26 9,44 10,62 |
40 27 | 1,48 1,31 | 0,94 1,88 2,82 3,76 4,70 5,64 6,58 7,52 8,46 | 0,19 0,38 0,57 0,76 0,95 1,14 1,33 1,52 1,71 | 0,14 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,98 1,12 1,26 | 0,33 0,66 0,99 1,32 1,65 1,98 2,31 2,64 2,97 | — — — — — — — — — | 1,27 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 11,43 | 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 | 0,18 0,36 0,54 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62 | 1,48 2,96 4,44 5,92 7,40 8,88 10,36 11,84 13,32 |
44 28 | 1,82 1,60 | 1,29 | 0,18 | 0,10 | 0,28 | — | 1,57 | 0,03 | 0,22 | 1,82 |
48 28 | 2,18 1,93 | 1,69 | — | 0,19 | 0,19 | — | 1,88 | 0,05 | 0,25 | 2,18 |
СОСНА. Разряд III | ||||||||||
2 13 | 0,076 0,066 | — | — | — | — | 0,057 | 0,057 | 0,009 | 0,010 | 0,076 |
16 16 | 0,16 0,14 | — | — | — | — | 0,13 | 0,13 | 0,01 | 0,02 | 0,16 |
20 19 | 0,28 0,24 | — — — — — — — — — | — — — — — — — — — | 0,12 0,24 0,36 0,48 0,60 0,72 0,84 0,96 1,08 | 0,12 0,24 0,36 0,48 0,60 0,72 0,84 0,96 1,08 | 0,11 0,22 0,33 0,44 0,55 0,66 0,77 0,88 0,99 | 0,23 0,46 0,69 0,92 1,15 1.38 1,61 1,84 2,07 | 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 | 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 | 0,28 0,56 0,84 1,12 1,40 1,68 1,96 2,24 2,52 |
24 21 | 0,44 0,38 | — — — — — — — — — | 0,18 0,36 0,54 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62 | 0,12 0,24 0,36 0,48 0,60 0,72 0,84 0,96 1,08 | 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 | 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63 | 0,37 0,74 1,11 1,48 1,85 2,22 2,59 2,96 3,33 | 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 | 0,07 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 | 0,44 0,88 1,32 1,76 2,20 2,64 3,08 3,52 3,96 |
28 22 | 0,63 0,55 | — — — — — — — — — | 0,29 0,58 0,87 1,16 1,45 1,74 2,03 2,32 2,61 | 0,18 0,36 0,54 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62 | 0,47 0,94 1,41 1,88 2,35 2,82 3,29 3,76 4,23 | 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63 | 0,54 1,08 1,62 2,16 2,70 3,24 3,78 4,32 4,86 | 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 | 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72 | 0,63 1,26 1,89 2,52 3,15 3,78 4,41 5,04 5,67 |
32 23 | 0,84 0,74 | 0,27 0,54 0,81 1,08 1,35 1,62 1,89 2,16 2,43 | 0,28 0,56 0,84 1,12 1,40 1,68 1,96 2,24 2,52 | 0,11 0,22 0,33 0,44 0,55 0,66 0,77 0,88 0,99 | 0,39 0,78 1,17 1,56 1,95 2,34 2,73 3,12 3,51 | 0,07 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 | 0,72 1,44 2,16 2,88 3,60 4,32 5,04 5,76 6,48 | 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 1,12 0,14 0,16 0,18 | 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 | 0,84 1,68 2,52 3,26 4,20 5,04 5,88 6,72 7,56 |
36 24 | 1,09 0,96 | 0,56 1,12 1,62 2,24 2,80 3,36 3,92 4,48 5,04 | 0,28 0,56 0,84 1,12 1,40 1,68 1,96 2,24 2,52 | 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,54 0,63 0,72 0,81 | 0,37 0,74 1,11 1,48 1,85 2,22 2.59 2,96 3,33 | — — — — — — — — — | 0,93 1,86 2,79 3,72 4,65 5,58 6,51 7,44 8,37 | 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 | 0,13 0,26 0,39 0,52 0,65 0,78 0,91 1,04 1,17 | 1,09 2,18 3,27 4,37 5,45 6,54 7,63 8,72 9,81 |
40 25 | 1,37 1,21 | 0,99 1,98 2,97 3,96 4,95 5,94 6,93 7,92 8,91 | — — — — — — — — — | 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 | 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 | — — — — — — — — — | 1.19 2,38 3,57 4,76 5,95 7,14 8,33 9,52 10,71 | 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 | 0,16 0,32 0,48 0,64 0,80 0,96 1,12 1,28 1,44 | 1,37 2,74 4,11 5,48 6,85 8,22 9,59 10,96 12,33 |
44 25 | 1,68 1,49 | 1,27 | — | 0,18 | 0,18 | — | 1,45 | 0.04 | 0.19 | 1,68 |
48 25 | 2,02 1,79 | 1,61 | — | 0,14 | 0,14 | — | 1,75 | 0,04 | 0,23 | 2,02 |
СОСНА. Разряд IV | ||||||||||
12 12 | 0,70 0,051 | — | — | — | — | 0,056 | 0,056 | 0,006 | 0,008 | 0,070 |
16 15 | 0,15 0,13 | — | — | — | — | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 0,15 |
20 17 | 0,26 0,23 | — | — | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,22 | 0,01 | 0,03 | 0,26 |
24 19 | 0.41 0,36 | — | 0,14 | 0,14 | 0,28 | 0,07 | 0,35 | 0,1 | 0,05 | 0,41 |
28 20 | 0,58 0,51 | — | 0,33 | 0,11 | 0,44 | 0,06 | 0,50 | 0,01 | 0,07 | 0,58 |
