Измерение температуры в градусах Цельсия и Кельвинах
Самой известной температурной шкалой в большинстве стран мира с XVIII века служила шкала измерения градусного режима по Цельсию ( о С). Другая температурная шкала, предложенная в XIX веке, внесла уточнения в шкалу по Цельсию и стала самой точной системой определения сверхнизких температур. Новая шкала выявила некую постоянную величину термодинамической точки воды, которую назвали «кельвин» (К).
Однако даже с дополнениями и уточнениями по Кельвину, в современном мире пользуются в основном системой определения градусов по Цельсию. Хотя, в США или на Ямайке, использовали в старые времена и придерживаются до сих пор показателей ещё одной шкалы определения температур, предложенной Фаренгейтом.
Измерения по Цельсию
Система измерения температурного градуса по Цельсию взяла своё название по имени Андерса Цельсия, шведского физика, разработавшего в 1742 году шкалу измерения температур. Учёный предположил, что такие физические процессы, как закипание воды, или таяние льда, напрямую зависят от давления в окружающей атмосфере. Это затрудняло исследования по определению точных показаний.
Шкала по Цельсию имела диапазон от 0 до 100 градусов со знаком «+», который продолжается вниз или вверх до бесконечности. Это являлось проблемой для точного измерения величин, поскольку известно, что ниже +4 °C вода имеет свойство расширяться и при дальнейшем понижении температуры даёт неправильные показания градусных значений.
Пересмотрена и модернизирована шкала температур по Цельсию была лишь после одобрения научным миром разработок физика Уильяма Томсона (Кельвина). Именно тогда была представлена постоянная температурная величина и принято определение, что 1 градус Цельсия равен 274,15 Кельвинам.
Температура в Кельвинах
Такое название дано новой температурной единице по имени англичанина У. Томсона, впоследствии за неоценимые заслуги в развитии физики, получившего звание лорда Кельвина Ларгского. Им в 1848 году была предложена градусная единица для расчёта показаний температур в таком виде:
1 кельвин = 1/273,16 части температуры тройной точки воды.
По новой шкале отсчёт температуры начинается с абсолютного нуля. Под абсолютным нулём понимается состояние, равное величине минимальной внутренней энергии тела. Приведённое тождество можно охарактеризовать иначе:
1 К = 1/273,16 расстояния от абсолютного нуля до точки воды.
Тройная точка воды – это состояние равновесия пара, воды и льда. Абсолютный ноль по Томсону (0 К), это точка температуры, при которой прекращается движение молекул, газы не имеют никакого объёма, и называется такое их состояние – состоянием идеального холода. Достичь абсолютного нуля невозможно, но, благодаря расчётам учёного, удалось максимально к этому приблизиться. Весь смысл научных трудов сводился к тому, что вести подсчёты по такой шкале, где началом служит постоянная величина, принятая за абсолютный нуль, гораздо проще.
В новой шкале отсутствуют отрицательные величины. 0 К считается самой низкой температурой, которая возможна на Земле. Так, с точки зрения физиков и математиков, легче вычислять температуры, усреднять значения или выводить взаимоотношения плюсовых и минусовых градусов. Однако, когда речь идёт о значениях температур, представленных в Кельвинах, термин «градусы» не используют, ведь по шкале Томпсона значения определяются не градусами, а «абсолютной температурой».
Сравнение двух температурных величин
Принятая абсолютная температурная величина 0 К взята за начало отсчёта по шкале Кельвина. Вплоть до 1968 г. новая мера градусной величины именовалась «градусом Кельвина», по подобию с «градусом Цельсия». Впоследствии научное сообщество, во главе с Генеральной комиссией, ответственной за обозначения мер и весов, официально переименовала температурную единицу в «кельвин», с сокращённым обозначением «К» и относительной величиной к Цельсию ( о С) равной: С/К = 1/274,15.
Существующая шкала температур Кельвина применяется чаще в научном мире, в химии, математике и физике, в частности – термодинамике. Далеко не всем понятно определение, что под К понимается термодинамическая температура тройной точки воды. И если простому обывателю знания температурных режимов необходимы на уровне погоды или приготовления пищи, то учёные используют в своих экспериментах ту систему, которая для конкретной работы представляется наиболее удобной.
Изучение технических определений, использующих данные шкалы Кельвина, введено в программу физико-математических вузов, или применяется для школьных классов с углублённым изучением данных предметов. Температурная шкала Кельвина как раз является более рациональной, нежели общераспространённая шкала Цельсия, при таких случаях, как, например, измерение цветовой температуры в лампах накаливания, осветительных приборах профессионального назначения (можно встретить обозначения 3000K; 6000K на фотокамерах, что говорит о яркости, качестве, др. температурных характеристиках прибора).
Как перевести значения
Теперь, зная выведенные постоянные величины, переводить Кельвины в Цельсии и наоборот достаточно просто. Для этого нужно всего лишь к показанию градусов Цельсия добавить постоянную Кельвина.
Пример 1:
- температура замерзания воды 0 о С;
- по шкале Томпсона (Кельвина) 0 о С – это 273,16 К;
- температура замерзания воды в «кельвинах» будет 273,16 К.
Пример 2:
- температура кипения воды равна 100 градусов по Цельсию (t =100 о С);
- 100 + 273,16 = 373,16;
- температура кипения воды в «кельвинах» равна 373,16 К.
Пример 3:
Нужно перевести 100 К в о С.
Если необходимо выполнить перевод «кельвинов» в градусы Цельсия, то надо из величины, взятой по шкале Томпсона (Кельвина), вычесть величину абсолютного нуля, равную 273,16.
Абсолютный нуль по Кельвину в переводе на шкалу Цельсия равен:
Измерения по Фаренгейту
Конвертацию значений из Фаренгейта в градусы Цельсия можно осуществить по несложным правилам, учитывая тот факт, что точка замерзания по Цельсию на 32 единицы ниже, чем по Фаренгейту.
Пример:
- 1°F = (1–32) * 0,55555 = — 17 °C;
- 10°F = (10–32) * 0,55555 = — 12 °C;
- 32°F = (32–32) * 0,55555 = 0 °C;
- 50°F = (50–32) * 0,55555 = +10 °C;
- и т. д.
Однако, при обратной конвертации из Цельсия в Фаренгейты, расчёты по приведённой системе будут неточными, поэтому лучше прибегнуть к разработанной Фаренгейтом таблице. А также можно воспользоваться онлайн-калькулятором, размещённым на любом тематическом сайте. Показатели принятой таблицы перевода величин и расчётные данные по онлайн-калькулятору выглядят так:
- 0 0 С = 32 F;
- 1 0 С = 33,8 0 F;
- 10 0 С = 50 0 F;
- 100 0 С = 212 0 F.
О различных температурных шкалах
История
Слово «температура» возникло в те времена, когда люди считали, что в более нагретых телах содержится большее количество особого вещества — теплорода, чем в менее нагретых. Поэтому температура воспринималась как крепость смеси вещества тела и теплорода. По этой причине единицы измерения крепости спиртных напитков и температуры называются одинаково — градусами.
Из того, что температура — это кинетическая энергия молекул, ясно, что наиболее естественно измерять её в энергетических единицах (т.е. в системе СИ в джоулях). Однако измерение температуры началось задолго до создания молекулярно-кинетической теории, поэтому практические шкалы измеряют температуру в условных единицах — градусах.
Шкала Кельвина
В термодинамике используется шкала Кельвина, в которой температура отсчитывается от абсолютного нуля (состояние, соответствующее минимальной теоретически возможной внутренней энергии тела), а один кельвин равен 1/273.16 расстояния от абсолютного нуля до тройной точки воды (состояния, при котором лёд, вода и водяной пар находятся в равновесии). Для пересчета кельвинов в энергетические единицы служит постоянная Больцмана. Используются также производные единицы: килокельвин, мегакельвин, милликельвин и т.д.
Шкала Цельсия
В быту используется шкала Цельсия, в которой за 0 принимают точку замерзания воды, а за 100° точку кипения воды при атмосферном давлении. Поскольку температура замерзания и кипения воды недостаточно хорошо определена, в настоящее время шкалу Цельсия определяют через шкалу Кельвина: градус Цельсия равен кельвину, абсолютный ноль принимается за −273,15 °C. Шкала Цельсия практически очень удобна, поскольку вода очень распространена на нашей планете и на ней основана наша жизнь. Ноль Цельсия — особая точка для метеорологии , поскольку замерзание атмосферной воды существенно всё меняет.
Шкала Фаренгейта
В Англии и, в особенности, в США используется шкала Фаренгейта. В этой шкале на 100 градусов раздёлен интервал от температуры самой холодной зимы в городе, где жил Фаренгейт, до температуры человеческого тела. Ноль градусов Цельсия — это 32 градуса Фаренгейта, а градус Фаренгейта равен 5/9 градуса Цельсия.
В настоящее время принято следующее определение шкалы Фаренгейта: это температурная шкала, 1 градус которой (1 °F) равен 1/180 разности температур кипения воды и таяния льда при атмосферном давлении, а точка таяния льда имеет температуру +32 °F. Температура по шкале Фаренгейта связана с температурой по шкале Цельсия (t °С) соотношением t °С = 5/9 (t °F — 32), то есть изменение температуры на 1 °F соответствует изменению на 5/9 °С. Предложена Г. Фаренгейтом в 1724.
Шкала Реомюра
Предложенна в 1730 году Р. А. Реомюром, который описал изобретённый им спиртовой термометр.
Единица — градус Реомюра (°R), 1 °R равен 1/80 части температурного интервала между опорными точками — температурой таяния льда (0 °R) и кипения воды (80 °R)
В настоящее время шкала вышла из употребления, дольше всего она сохранялась во Франции, на родине автора.
Пересчёт температуры между основными шкалами
Таблица перевода градусов Цельсия в Кельвины (°С в °К)
Формула для перевода:
°C = °К — 273,15 или наоборот °K = °C + 273,15
Цельсия (°С) | Кельвины (°К) |
---|---|
-273,15 | 0 |
-273 | 0,15 |
-272 | 1,15 |
-271 | 2,15 |
-270 | 3,15 |
-269 | 4,15 |
-268 | 5,15 |
-267 | 6,15 |
-266 | 7,15 |
-265 | 8,15 |
-264 | 9,15 |
-263 | 10,15 |
-262 | 11,15 |
-261 | 12,15 |
-260 | 13,15 |
-259 | 14,15 |
-258 | 15,15 |
-257 | 16,15 |
-256 | 17,15 |
-255 | 18,15 |
-254 | 19,15 |
-253 | 20,15 |
-252 | 21,15 |
-251 | 22,15 |
-250 | 23,15 |
-249 | 24,15 |
-248 | 25,15 |
-247 | 26,15 |
-246 | 27,15 |
-245 | 28,15 |
-244 | 29,15 |
-243 | 30,15 |
-242 | 31,15 |
-241 | 32,15 |
-240 | 33,15 |
-239 | 34,15 |
-238 | 35,15 |
-237 | 36,15 |
-236 | 37,15 |
-235 | 38,15 |
-234 | 39,15 |
-233 | 40,15 |
-232 | 41,15 |
-231 | 42,15 |
-230 | 43,15 |
-229 | 44,15 |
-228 | 45,15 |
-227 | 46,15 |
-226 | 47,15 |
-225 | 48,15 |
-224 | 49,15 |
-223 | 50,15 |
-222 | 51,15 |
-221 | 52,15 |
-220 | 53,15 |
-219 | 54,15 |
-218 | 55,15 |
-217 | 56,15 |
-216 | 57,15 |
-215 | 58,15 |
-214 | 59,15 |
-213 | 60,15 |
-212 | 61,15 |
-211 | 62,15 |
-210 | 63,15 |
-209 | 64,15 |
-208 | 65,15 |
-207 | 66,15 |
-206 | 67,15 |
-205 | 68,15 |
-204 | 69,15 |
-203 | 70,15 |
-202 | 71,15 |
-201 | 72,15 |
-200 | 73,15 |
-199 | 74,15 |
-198 | 75,15 |
-197 | 76,15 |
-196 | 77,15 |
-195 | 78,15 |
-194 | 79,15 |
-193 | 80,15 |
-192 | 81,15 |
-191 | 82,15 |
-190 | 83,15 |
-189 | 84,15 |
-188 | 85,15 |
-187 | 86,15 |
-186 | 87,15 |
-185 | 88,15 |
-184 | 89,15 |
-183 | 90,15 |
-182 | 91,15 |
-181 | 92,15 |
-180 | 93,15 |
-179 | 94,15 |
-178 | 95,15 |
-177 | 96,15 |
-176 | 97,15 |
-175 | 98,15 |
-174 | 99,15 |
-173 | 100,15 |
-172 | 101,15 |
-171 | 102,15 |
-170 | 103,15 |
-169 | 104,15 |
-168 | 105,15 |
-167 | 106,15 |
-166 | 107,15 |
-165 | 108,15 |
-164 | 109,15 |
-163 | 110,15 |
-162 | 111,15 |
-161 | 112,15 |
-160 | 113,15 |
-159 | 114,15 |
-158 | 115,15 |
-157 | 116,15 |
-156 | 117,15 |
-155 | 118,15 |
-154 | 119,15 |
-153 | 120,15 |
-152 | 121,15 |
-151 | 122,15 |
-150 | 123,15 |
-149 | 124,15 |
-148 | 125,15 |
-147 | 126,15 |
-146 | 127,15 |
-145 | 128,15 |
-144 | 129,15 |
-143 | 130,15 |
-142 | 131,15 |
-141 | 132,15 |
-140 | 133,15 |
-139 | 134,15 |
-138 | 135,15 |
-137 | 136,15 |
-136 | 137,15 |
-135 | 138,15 |
-134 | 139,15 |
-133 | 140,15 |
-132 | 141,15 |
-131 | 142,15 |
-130 | 143,15 |
-129 | 144,15 |
-128 | 145,15 |
-127 | 146,15 |
-126 | 147,15 |
-125 | 148,15 |
-124 | 149,15 |
-123 | 150,15 |
-122 | 151,15 |
-121 | 152,15 |
-120 | 153,15 |
-119 | 154,15 |
-118 | 155,15 |
-117 | 156,15 |
-116 | 157,15 |
-115 | 158,15 |
-114 | 159,15 |
-113 | 160,15 |
-112 | 161,15 |
-111 | 162,15 |
-110 | 163,15 |
-109 | 164,15 |
-108 | 165,15 |
-107 | 166,15 |
-106 | 167,15 |
-105 | 168,15 |
-104 | 169,15 |
-103 | 170,15 |
-102 | 171,15 |
-101 | 172,15 |
-100 | 173,15 |
-99 | 174,15 |
-98 | 175,15 |
-97 | 176,15 |
-96 | 177,15 |
-95 | 178,15 |
-94 | 179,15 |
-93 | 180,15 |
-92 | 181,15 |
-91 | 182,15 |
-90 | 183,15 |
-89 | 184,15 |
-88 | 185,15 |
-87 | 186,15 |
-86 | 187,15 |
-85 | 188,15 |
-84 | 189,15 |
-83 | 190,15 |
-82 | 191,15 |
-81 | 192,15 |
-80 | 193,15 |
-79 | 194,15 |
-78 | 195,15 |
-77 | 196,15 |
-76 | 197,15 |
-75 | 198,15 |
-74 | 199,15 |
-73 | 200,15 |
-72 | 201,15 |
-71 | 202,15 |
-70 | 203,15 |
-69 | 204,15 |
-68 | 205,15 |
-67 | 206,15 |
-66 | 207,15 |
-65 | 208,15 |
-64 | 209,15 |
-63 | 210,15 |
-62 | 211,15 |
-61 | 212,15 |
-60 | 213,15 |
-59 | 214,15 |
-58 | 215,15 |
-57 | 216,15 |
-56 | 217,15 |
-55 | 218,15 |
-54 | 219,15 |
-53 | 220,15 |
-52 | 221,15 |
-51 | 222,15 |
-50 | 223,15 |
-49 | 224,15 |
-48 | 225,15 |
-47 | 226,15 |
-46 | 227,15 |
-45 | 228,15 |
-44 | 229,15 |
-43 | 230,15 |
-42 | 231,15 |
-41 | 232,15 |
-40 | 233,15 |
-39 | 234,15 |
-38 | 235,15 |
-37 | 236,15 |
-36 | 237,15 |
-35 | 238,15 |
-34 | 239,15 |
-33 | 240,15 |
-32 | 241,15 |
-31 | 242,15 |
-30 | 243,15 |
-29 | 244,15 |
-28 | 245,15 |
-27 | 246,15 |
-26 | 247,15 |
-25 | 248,15 |
-24 | 249,15 |
-23 | 250,15 |
-22 | 251,15 |
-21 | 252,15 |
-20 | 253,15 |
-19 | 254,15 |
-18 | 255,15 |
-17 | 256,15 |
-16 | 257,15 |
-15 | 258,15 |
-14 | 259,15 |
-13 | 260,15 |
-12 | 261,15 |
-11 | 262,15 |
-10 | 263,15 |
-9 | 264,15 |
-8 | 265,15 |
-7 | 266,15 |
-6 | 267,15 |
-5 | 268,15 |
-4 | 269,15 |
-3 | 270,15 |
-2 | 271,15 |
-1 | 272,15 |
0 | 273,15 |
1 | 274,15 |
2 | 275,15 |
3 | 276,15 |
4 | 277,15 |
5 | 278,15 |
6 | 279,15 |
7 | 280,15 |
8 | 281,15 |
9 | 282,15 |
10 | 283,15 |
11 | 284,15 |
12 | 285,15 |
13 | 286,15 |
14 | 287,15 |
15 | 288,15 |
16 | 289,15 |
17 | 290,15 |
18 | 291,15 |
19 | 292,15 |
20 | 293,15 |
21 | 294,15 |
22 | 295,15 |
23 | 296,15 |
24 | 297,15 |
25 | 298,15 |
26 | 299,15 |
27 | 300,15 |
28 | 301,15 |
29 | 302,15 |
30 | 303,15 |
31 | 304,15 |
32 | 305,15 |
33 | 306,15 |
34 | 307,15 |
35 | 308,15 |
36 | 309,15 |
37 | 310,15 |
38 | 311,15 |
39 | 312,15 |
40 | 313,15 |
41 | 314,15 |
42 | 315,15 |
43 | 316,15 |
44 | 317,15 |
45 | 318,15 |
46 | 319,15 |
47 | 320,15 |
48 | 321,15 |
49 | 322,15 |
50 | 323,15 |
51 | 324,15 |
52 | 325,15 |
53 | 326,15 |
54 | 327,15 |
55 | 328,15 |
56 | 329,15 |
57 | 330,15 |
58 | 331,15 |
59 | 332,15 |
60 | 333,15 |
61 | 334,15 |
62 | 335,15 |
63 | 336,15 |
64 | 337,15 |
65 | 338,15 |
66 | 339,15 |
67 | 340,15 |
68 | 341,15 |
69 | 342,15 |
70 | 343,15 |
71 | 344,15 |
72 | 345,15 |
73 | 346,15 |
74 | 347,15 |
75 | 348,15 |
76 | 349,15 |
77 | 350,15 |
78 | 351,15 |
79 | 352,15 |
80 | 353,15 |
81 | 354,15 |
82 | 355,15 |
83 | 356,15 |
84 | 357,15 |
85 | 358,15 |
86 | 359,15 |
87 | 360,15 |
88 | 361,15 |
89 | 362,15 |
90 | 363,15 |
91 | 364,15 |
92 | 365,15 |
93 | 366,15 |
94 | 367,15 |
95 | 368,15 |
96 | 369,15 |
97 | 370,15 |
98 | 371,15 |
99 | 372,15 |
100 | 373,15 |
101 | 374,15 |
102 | 375,15 |
103 | 376,15 |
104 | 377,15 |
105 | 378,15 |
106 | 379,15 |
107 | 380,15 |
108 | 381,15 |
109 | 382,15 |
110 | 383,15 |
111 | 384,15 |
112 | 385,15 |
113 | 386,15 |
114 | 387,15 |
115 | 388,15 |
116 | 389,15 |
117 | 390,15 |
118 | 391,15 |
119 | 392,15 |
120 | 393,15 |
121 | 394,15 |
122 | 395,15 |
123 | 396,15 |
124 | 397,15 |
125 | 398,15 |
126 | 399,15 |
127 | 400,15 |
128 | 401,15 |
129 | 402,15 |
130 | 403,15 |
131 | 404,15 |
132 | 405,15 |
133 | 406,15 |
134 | 407,15 |
135 | 408,15 |
136 | 409,15 |
137 | 410,15 |
138 | 411,15 |
139 | 412,15 |
140 | 413,15 |
141 | 414,15 |
142 | 415,15 |
143 | 416,15 |
144 | 417,15 |
145 | 418,15 |
146 | 419,15 |
147 | 420,15 |
148 | 421,15 |
149 | 422,15 |
150 | 423,15 |
151 | 424,15 |
152 | 425,15 |
153 | 426,15 |
154 | 427,15 |
155 | 428,15 |
156 | 429,15 |
157 | 430,15 |
158 | 431,15 |
159 | 432,15 |
160 | 433,15 |
161 | 434,15 |
162 | 435,15 |
163 | 436,15 |
164 | 437,15 |
165 | 438,15 |
166 | 439,15 |
167 | 440,15 |
168 | 441,15 |
169 | 442,15 |
170 | 443,15 |
171 | 444,15 |
172 | 445,15 |
173 | 446,15 |
174 | 447,15 |
175 | 448,15 |
176 | 449,15 |
177 | 450,15 |
178 | 451,15 |
179 | 452,15 |
180 | 453,15 |
181 | 454,15 |
182 | 455,15 |
183 | 456,15 |
184 | 457,15 |
185 | 458,15 |
186 | 459,15 |
187 | 460,15 |
188 | 461,15 |
189 | 462,15 |
190 | 463,15 |
191 | 464,15 |
192 | 465,15 |
193 | 466,15 |
194 | 467,15 |
195 | 468,15 |
196 | 469,15 |
197 | 470,15 |
198 | 471,15 |
199 | 472,15 |
200 | 473,15 |
201 | 474,15 |
202 | 475,15 |
203 | 476,15 |
204 | 477,15 |
205 | 478,15 |
206 | 479,15 |
207 | 480,15 |
208 | 481,15 |
209 | 482,15 |
210 | 483,15 |
211 | 484,15 |
212 | 485,15 |
213 | 486,15 |
214 | 487,15 |
215 | 488,15 |
216 | 489,15 |
217 | 490,15 |
218 | 491,15 |
219 | 492,15 |
220 | 493,15 |
221 | 494,15 |
222 | 495,15 |
223 | 496,15 |
224 | 497,15 |
225 | 498,15 |
226 | 499,15 |
227 | 500,15 |
228 | 501,15 |
229 | 502,15 |
230 | 503,15 |
231 | 504,15 |
232 | 505,15 |
233 | 506,15 |
234 | 507,15 |
235 | 508,15 |
236 | 509,15 |
237 | 510,15 |
238 | 511,15 |
239 | 512,15 |
240 | 513,15 |
241 | 514,15 |
242 | 515,15 |
243 | 516,15 |
244 | 517,15 |
245 | 518,15 |
246 | 519,15 |
247 | 520,15 |
248 | 521,15 |
249 | 522,15 |
250 | 523,15 |
251 | 524,15 |
252 | 525,15 |
253 | 526,15 |
254 | 527,15 |
255 | 528,15 |
256 | 529,15 |
257 | 530,15 |
258 | 531,15 |
259 | 532,15 |
260 | 533,15 |
261 | 534,15 |
262 | 535,15 |
263 | 536,15 |
264 | 537,15 |
265 | 538,15 |
266 | 539,15 |
267 | 540,15 |
268 | 541,15 |
269 | 542,15 |
270 | 543,15 |
271 | 544,15 |
272 | 545,15 |
273 | 546,15 |
274 | 547,15 |
275 | 548,15 |
276 | 549,15 |
277 | 550,15 |
278 | 551,15 |
279 | 552,15 |
280 | 553,15 |
281 | 554,15 |
282 | 555,15 |
283 | 556,15 |
284 | 557,15 |
285 | 558,15 |
286 | 559,15 |
287 | 560,15 |
288 | 561,15 |
289 | 562,15 |
290 | 563,15 |
291 | 564,15 |
292 | 565,15 |
293 | 566,15 |
294 | 567,15 |
295 | 568,15 |
296 | 569,15 |
297 | 570,15 |
298 | 571,15 |
299 | 572,15 |
300 | 573,15 |
301 | 574,15 |
302 | 575,15 |
303 | 576,15 |
304 | 577,15 |
305 | 578,15 |
306 | 579,15 |
307 | 580,15 |
308 | 581,15 |
309 | 582,15 |
310 | 583,15 |
311 | 584,15 |
312 | 585,15 |
313 | 586,15 |
314 | 587,15 |
315 | 588,15 |
316 | 589,15 |
317 | 590,15 |
318 | 591,15 |
319 | 592,15 |
320 | 593,15 |
321 | 594,15 |
322 | 595,15 |
323 | 596,15 |
324 | 597,15 |
325 | 598,15 |
326 | 599,15 |
327 | 600,15 |
328 | 601,15 |
329 | 602,15 |
330 | 603,15 |
331 | 604,15 |
332 | 605,15 |
333 | 606,15 |
334 | 607,15 |
335 | 608,15 |
336 | 609,15 |
337 | 610,15 |
338 | 611,15 |
339 | 612,15 |
340 | 613,15 |
341 | 614,15 |
342 | 615,15 |
343 | 616,15 |
344 | 617,15 |
345 | 618,15 |
346 | 619,15 |
347 | 620,15 |
348 | 621,15 |
349 | 622,15 |
350 | 623,15 |
351 | 624,15 |
352 | 625,15 |
353 | 626,15 |
354 | 627,15 |
355 | 628,15 |
356 | 629,15 |
357 | 630,15 |
358 | 631,15 |
359 | 632,15 |
360 | 633,15 |
361 | 634,15 |
362 | 635,15 |
363 | 636,15 |
364 | 637,15 |
365 | 638,15 |
366 | 639,15 |
367 | 640,15 |
368 | 641,15 |
369 | 642,15 |
370 | 643,15 |
371 | 644,15 |
372 | 645,15 |
373 | 646,15 |
374 | 647,15 |
375 | 648,15 |
376 | 649,15 |
377 | 650,15 |
378 | 651,15 |
379 | 652,15 |
380 | 653,15 |
381 | 654,15 |
382 | 655,15 |
383 | 656,15 |
384 | 657,15 |
385 | 658,15 |
386 | 659,15 |
387 | 660,15 |
388 | 661,15 |
389 | 662,15 |
390 | 663,15 |
391 | 664,15 |
392 | 665,15 |
393 | 666,15 |
394 | 667,15 |
395 | 668,15 |
396 | 669,15 |
397 | 670,15 |
398 | 671,15 |
399 | 672,15 |
400 | 673,15 |
401 | 674,15 |
402 | 675,15 |
403 | 676,15 |
404 | 677,15 |
405 | 678,15 |
406 | 679,15 |
407 | 680,15 |
408 | 681,15 |
409 | 682,15 |
410 | 683,15 |
411 | 684,15 |
412 | 685,15 |
413 | 686,15 |
414 | 687,15 |
415 | 688,15 |
416 | 689,15 |
417 | 690,15 |
418 | 691,15 |
419 | 692,15 |
420 | 693,15 |
421 | 694,15 |
422 | 695,15 |
423 | 696,15 |
424 | 697,15 |
425 | 698,15 |
426 | 699,15 |
427 | 700,15 |
428 | 701,15 |
429 | 702,15 |
430 | 703,15 |
431 | 704,15 |
432 | 705,15 |
433 | 706,15 |
434 | 707,15 |
435 | 708,15 |
436 | 709,15 |
437 | 710,15 |
438 | 711,15 |
439 | 712,15 |
440 | 713,15 |
441 | 714,15 |
442 | 715,15 |
443 | 716,15 |
444 | 717,15 |
445 | 718,15 |
446 | 719,15 |
447 | 720,15 |
448 | 721,15 |
449 | 722,15 |
450 | 723,15 |
451 | 724,15 |
452 | 725,15 |
453 | 726,15 |
454 | 727,15 |
455 | 728,15 |
456 | 729,15 |
457 | 730,15 |
458 | 731,15 |
459 | 732,15 |
460 | 733,15 |
461 | 734,15 |
462 | 735,15 |
463 | 736,15 |
464 | 737,15 |
465 | 738,15 |
466 | 739,15 |
467 | 740,15 |
468 | 741,15 |
469 | 742,15 |
470 | 743,15 |
471 | 744,15 |
472 | 745,15 |
473 | 746,15 |
474 | 747,15 |
475 | 748,15 |
476 | 749,15 |
477 | 750,15 |
478 | 751,15 |
479 | 752,15 |
480 | 753,15 |
481 | 754,15 |
482 | 755,15 |
483 | 756,15 |
484 | 757,15 |
485 | 758,15 |
486 | 759,15 |
487 | 760,15 |
488 | 761,15 |
489 | 762,15 |
490 | 763,15 |
491 | 764,15 |
492 | 765,15 |
493 | 766,15 |
494 | 767,15 |
495 | 768,15 |
496 | 769,15 |
497 | 770,15 |
498 | 771,15 |
499 | 772,15 |
500 | 773,15 |
501 | 774,15 |
502 | 775,15 |
503 | 776,15 |
504 | 777,15 |
505 | 778,15 |
506 | 779,15 |
507 | 780,15 |
508 | 781,15 |
509 | 782,15 |
510 | 783,15 |
511 | 784,15 |
512 | 785,15 |
513 | 786,15 |
514 | 787,15 |
515 | 788,15 |
516 | 789,15 |
517 | 790,15 |
518 | 791,15 |
519 | 792,15 |
520 | 793,15 |
521 | 794,15 |
522 | 795,15 |
523 | 796,15 |
524 | 797,15 |
525 | 798,15 |
526 | 799,15 |
527 | 800,15 |
528 | 801,15 |
529 | 802,15 |
530 | 803,15 |
531 | 804,15 |
532 | 805,15 |
533 | 806,15 |
534 | 807,15 |
535 | 808,15 |
536 | 809,15 |
537 | 810,15 |
538 | 811,15 |
539 | 812,15 |
540 | 813,15 |
541 | 814,15 |
542 | 815,15 |
543 | 816,15 |
544 | 817,15 |
545 | 818,15 |
546 | 819,15 |
547 | 820,15 |
548 | 821,15 |
549 | 822,15 |
550 | 823,15 |
551 | 824,15 |
552 | 825,15 |
553 | 826,15 |
554 | 827,15 |
555 | 828,15 |
556 | 829,15 |
557 | 830,15 |
558 | 831,15 |
559 | 832,15 |
560 | 833,15 |
561 | 834,15 |
562 | 835,15 |
563 | 836,15 |
564 | 837,15 |
565 | 838,15 |
566 | 839,15 |
567 | 840,15 |
568 | 841,15 |
569 | 842,15 |
570 | 843,15 |
571 | 844,15 |
572 | 845,15 |
573 | 846,15 |
574 | 847,15 |
575 | 848,15 |
576 | 849,15 |
577 | 850,15 |
578 | 851,15 |
579 | 852,15 |
580 | 853,15 |
581 | 854,15 |
582 | 855,15 |
583 | 856,15 |
584 | 857,15 |
585 | 858,15 |
586 | 859,15 |
587 | 860,15 |
588 | 861,15 |
589 | 862,15 |
590 | 863,15 |
591 | 864,15 |
592 | 865,15 |
593 | 866,15 |
594 | 867,15 |
595 | 868,15 |
596 | 869,15 |
597 | 870,15 |
598 | 871,15 |
599 | 872,15 |
600 | 873,15 |
601 | 874,15 |
602 | 875,15 |
603 | 876,15 |
604 | 877,15 |
605 | 878,15 |
606 | 879,15 |
607 | 880,15 |
608 | 881,15 |
609 | 882,15 |
610 | 883,15 |
611 | 884,15 |
612 | 885,15 |
613 | 886,15 |
614 | 887,15 |
615 | 888,15 |
616 | 889,15 |
617 | 890,15 |
618 | 891,15 |
619 | 892,15 |
620 | 893,15 |
621 | 894,15 |
622 | 895,15 |
623 | 896,15 |
624 | 897,15 |
625 | 898,15 |
626 | 899,15 |
627 | 900,15 |
628 | 901,15 |
629 | 902,15 |
630 | 903,15 |
631 | 904,15 |
632 | 905,15 |
633 | 906,15 |
634 | 907,15 |
635 | 908,15 |
636 | 909,15 |
637 | 910,15 |
638 | 911,15 |
639 | 912,15 |
640 | 913,15 |
641 | 914,15 |
642 | 915,15 |
643 | 916,15 |
644 | 917,15 |
645 | 918,15 |
646 | 919,15 |
647 | 920,15 |
648 | 921,15 |
649 | 922,15 |
650 | 923,15 |
651 | 924,15 |
652 | 925,15 |
653 | 926,15 |
654 | 927,15 |
655 | 928,15 |
