Таблица перевода ниток Riolis в DMC, Gamma, Anchor и Madeira
Карта цветов шерстяных ниток мулине для вышивания Риолис в переводе в цветовую палитру ДМС — Гамма — Анкор — Мадейра поможет легко справиться с любой схемой вышивки крестом.
В таблице представлены номера ниток максимально схожих между собой. Цвета указанные в таблице могут отличаться от оригинала в зависимости от цветового восприятия экрана компьютера. Скачать таблицу перевода ниток целиком можно бесплатно по прямой ссылке в конце статьи.
Цвет | RIOLIS | DMC | Gamma | Anchor | Madeira |
522 | 819 | 0025 | 271 | 0501 | |
500 | 818 | 0902 | 48 | 502 | |
110 | 963 | 0201 | 73 | 502 | |
117 | 3716 | 3081 | 25 | 607 | |
119 | 962 | 3082 | 76 | 609 | |
129 | 3832 | 3085 | 28 | 506 | |
125 | 3831 | 3086 | 1006 | 610 | |
151 | 815 | 0867 | 44 | 2502 | |
150 | 814 | 0409 | 45 | 2608 | |
502 | 3713 | 3010 | 1020 | 502 | |
113 | 761 | 3011 | 1021 | 404 | |
114 | 3708 | 3074 | 31 | 408 | |
115 | 3706 | 3075 | 33 | 409 | |
124 | 3705 | 3076 | 35 | 410 | |
121 | 606 | 0011 | 335 | 209 | |
120 | 666 | 0012 | 46 | 210 | |
122 | 321 | 0120 | 47 | 507 | |
123 | 304 | 4055 | 19 | 0508 | |
152 | 498 | 0709 | 1005 | 511 | |
101 | 3770 | 0040 | 1009 | 2314 | |
103 | 948 | 0309 | 1011 | 306 | |
100 | 754 | 3025 | 1012 | 305 | |
999 | B5200 | 0415 | 2 | 2402 | |
998 | 746 | 3187 | 275 | 101 | |
205 | 3078 | 0101 | 292 | 102 | |
215 | 726 | 3193 | 297 | 108 | |
225 | 725 | 3194 | — | 109 | |
226 | 972 | 3197 | — | 107 | |
850 | 782 | 3185 | 308 | 2210 | |
228 | 728 | 3248 | 306 | 2509 | |
227 | 833 | 3176 | 907 | 2202 | |
230 | 3855 | 3208 | 311 | 2012 | |
235 | 3854 | 3209 | 311 | 2307 | |
851 | 3853 | 0107 | 1003 | 0311 | |
236 | 970 | 3199 | 330 | 204 | |
237 | 947 | 3200 | 330 | 205 | |
240 | 946 | 0044 | 332 | 207 | |
245 | 920 | 0032 | 1004 | 312 | |
140 | 918 | 0771 | 341 | 314 | |
238 | 951 | 3021 | 1010 | 2308 | |
250 | 3856 | 0047 | — | 2309 | |
255 | 402 | 3207 | 1047 | 2301 | |
825 | 3064 | 0925 | 833 | — | |
826 | 3826 | 0926 | 1049 | — | |
815 | 738 | 0098 | 372 | 2102 | |
832 | 3864 | 3034 | 376 | 1910 | |
833 | 3863 | 3035 | 379 | 1912 | |
834 | 801 | 0055 | 359 | 2007 | |
860 | 938 | 0812 | 381 | 2005 | |
229 | 739 | 0018 | 276 | 2001 | |
818 | 437 | 0054 | 362 | 2012 | |
819 | 436 | 3218 | 1045 | 2011 | |
830 | 434 | 0022 | 310 | 2009 | |
840 | 433 | 0929 | 352 | 2008 | |
841 | 3776 | 0048 | 1048 | 2011 | |
842 | 400 | 3023 | 351 | 2305 | |
861 | 898 | 0220 | 360 | 2007 | |
865 | 838 | 0811 | 1088 | 1914 | |
870 | 3371 | 3219 | 382 | 2004 | |
201 | 3823 | 0043 | 386 | 2512 | |
200 | 445 | 0041 | 288 | 103 | |
202 | 165 | 3244 | 802 | 1414 | |
361 | 772 | 0500 | 259 | 1604 | |
362 | 3013 | 3066 | 853 | 1511 | |
364 | 3012 | 3067 | 843 | 1605 | |
370 | 732 | 3171 | 281 | 1612 | |
355 | 733 | 0010 | 280 | 1611 | |
350 | 3819 | 0817 | 278 | 2703 | |
320 | 471 | 0008 | 266 | 1501 | |
311 | 470 | 3161 | 267 | 1502 | |
377 | 469 | 0090 | 267 | 1504 | |
375 | 935 | 3163 | 861 | 1508 | |
385 | 934 | 3164 | 862 | 1506 | |
340 | 890 | 3152 | 218 | 1314 | |
330 | 986 | 3154 | 246 | 1312 | |
325 | 987 | 0718 | 244 | 1403 | |
310 | 988 | 0717 | 215 | 1311 | |
300 | 164 | 3252 | 240 | 1209 | |
308 | 911 | 0015 | 205 | 1214 | |
324 | 910 | 0088 | 229 | 1301 | |
360 | 3818 | 3149 | 923 | 2704 | |
323 | 703 | 3157 | 238 | 1307 | |
305 | 369 | 0715 | 1043 | 1309 | |
301 | 368 | 0716 | 214 | 1310 | |
302 | 163 | 0956 | 878 | 1703 | |
433 | 3813 | 3144 | 875 | 1101 | |
405 | 503 | 0954 | 876 | 1702 | |
940 | 501 | 0957 | 217 | 1704 | |
463 | 3811 | 0853 | 1060 | 1101 | |
436 | 3849 | 3058 | 1070 | 1111 | |
435 | 3848 | 3059 | 1074 | 1109 | |
450 | 3847 | 3131 | 1076 | 2507 | |
461 | 3846 | 3123 | — | — | |
462 | 3845 | 0087 | — | — | |
460 | 3844 | 0085 | 410 | — | |
408 | 800 | 0027 | 144 | 908 | |
420 | 798 | 0082 | 131 | 911 | |
431 | 796 | 0083 | 133 | 913 | |
440 | 820 | 3114 | 134 | 904 | |
441 | 823 | — | — | — | |
400 | 3756 | 0752 | 1037 | 2504 | |
404 | 3325 | 3051 | 129 | 909 | |
410 | 3755 | 3117 | 140 | 909 | |
411 | 322 | 3052 | 978 | 1004 | |
418 | 312 | 3118 | 979 | 1005 | |
419 | 336 | 0026 | 150 | 1007 | |
402 | 3747 | 3109 | — | 901 | |
412 | 3839 | 0081 | 176 | 902 | |
475 | 3838 | 3112 | 177 | 905 | |
401 | 828 | 3053 | 9159 | 1101 | |
413 | 3761 | 3124 | 928 | 1014 | |
415 | 519 | 3054 | 1038 | 1002 | |
403 | 3753 | 0967 | 1032 | 1001 | |
417 | 932 | 0755 | 1033 | 1710 | |
416 | 931 | 0970 | 1034 | — | |
902 | 3072 | 3043 | 847 | 1805 | |
903 | 3024 | 3038 | 388 | 1805 | |
905 | 348 | — | — | — | |
925 | 645 | 0154 | 273 | 1811 | |
960 | 3023 | 3039 | 899 | 1902 | |
380 | 647 | 0152 | 1040 | 1813 | |
376 | 3787 | 3227 | 273 | — | |
900 | 310 | 0420 | 403 | Black | |
930 | 3799 | 3260 | 401 | 1713 | |
935 | 413 | 3259 | 401 | 1714 | |
904 | 318 | 0004 | 399 | 1802 | |
920 | 414 | 3257 | 235 | 1802 | |
937 | 535 | 3230 | 400 | 1809 | |
558 | 3746+414 | 3110 | 1030 | — | |
550 | 340 | 0078 | 118 | 902 | |
551 | 155 | 3238 | 1030 | 902 | |
557 | 3746 | 3110 | 1030 | — | |
555 | 333 | 0079 | 119 | 903 | |
525 | 153 | 3251 | 95 | — | |
521 | 354 | — | — | — | |
523 | 210 | 0076 | 108 | 802 | |
520 | 209 | 3107 | — | 803 | |
535 | 552 | 0077 | 99 | 0713 | |
544 | 3834 | 3209 | 311 | 2307 | |
559 | 550 | 0075 | 102 | 0714 | |
560 | 154+310 | 3237 | 72 | — | |
527 | 3688 | 905 | 68 | 605 | |
108 | 224 | 0875 | 23 | 808 | |
145 | 3722 | 3015 | 1027 | 812 | |
118 | 355 | 3211 | 1014 | 401 | |
890 | 3772 | 3215 | 1007 | 2601 | |
880 | 452 | 0053 | 232 | 1807 | |
886 | 451 | 0674 | 233 | 1808 | |
895 | 3860 | 3032 | 379 | 0806 | |
997 | 3770 | 0040 | 1009 | 2314 | |
800 | 543 | 3033 | 933 | 1909 | |
801 | 3033 | 0009 | 391 | 2001 | |
805 | 3782 | 0915 | 1050 | 1902 | |
885 | 840 | 3221 | 1084 | 1912 | |
949 | ecru | 0001 | 831 | ecru | |
950 | 644 | 3247 | 391 | 1814 | |
951 | 642 | 0059 | 392 | 1906 | |
952 | 612 | 3180 | 832 | 2108 | |
891 | 610 | 3181 | 898 | 2107 | |
363 | 834 | 3069 | 874 | 2206 |
В архиве находится:
1. Таблица перевода в формате .png
Так как цвета перевода ниток мулине в таблице приблизительные, то есть вероятность подбора более подходящих вариантов. В таком случае, вы можете указать лучший номер цвета в комментариях. Создадим идеальную таблицу перевода вместе!
Таблица перевода ниток Mayflower (MF) в DMC, Gamma, Anchor и Madeira
Карта цветов шерстяных ниток мулине для вышивания Мейфлауэр в переводе в цветовую палитру ДМС — Гамма — Анкор — Мадейра поможет легко справиться с любой схемой вышивки крестом.
В таблице представлены номера ниток максимально схожих между собой. Цвета указанные в таблице могут отличаться от оригинала в зависимости от цветового восприятия экрана компьютера. Скачать таблицу перевода ниток целиком можно бесплатно по прямой ссылке в конце статьи.
Цвет | Mayflower | DMC | Gamma | Anchor | Madeira |
2001 | 746 | 3187 | 275 | 101 | |
2002 | 3078 | 101 | 292 | 102 | |
2003 | 445 | 41 | 288 | 103 | |
2004 | 444 | 516 | 298* | 106 | |
2005 | 973 | 42 | 297 | 105 | |
2006 | 743 | 104 | 302* | 113 | |
2007 | 726 | 3193 | 297* | 108 | |
2008 | 745 | 21 | 300 | 112* | |
2009 | 727 | 16 | 293 | 102 | |
2010 | 742 | 19 | 303 | 114* | |
2011 | 741 | 3195 | 314 | 201 | |
2012 | 740 | 3196 | 316 | 202 | |
2013 | 971 | 3198 | 316 | 202* | |
2014 | 608 | 315 | 332 | 206 | |
2015 | 606 | 11 | 335 | 209 | |
2016 | 970 | 3199 | 330* | 204 | |
2017 | 321 | 120 | 47 | 507 | |
2018 | 947 | 3200 | 330 | 205 | |
2019 | 350 | 707 | 11 | 213* | |
2020 | 351 | 705 | 10* | 214 | |
2021 | 3340 | 3202 | 328 | 301 | |
2022 | 967 | 310 | 1012 | — | |
2023 | 3824 | 45 | 9 | 2503 | |
2024 | 754 | 3025 | 1012 | 305 | |
2025 | 3770 | 40 | 1009 | 2314 | |
2026 | 722 | 3204 | 323* | 307* | |
2027 | 721 | 108 | 925 | 308 | |
2028 | 720 | 109 | 326 | 309 | |
2029 | 922 | 46 | 1003* | 310 | |
2030 | 920 | 32 | 1004 | 312 | |
2031 | 918 | 771 | 341 | 314 | |
2032 | 3328 | 3072 | 1024 | 406 | |
2033 | 758 | 51 | 9575 | 403 | |
2034 | 3708 | 3074 | 31 | 408 | |
2035 | 3830 | 3027 | 5975 | 401* | |
2036 | 349 | 708 | 13* | 212* | |
2036 | 817 | 24 | 13 | 211 | |
2037 | 894 | 3077 | 26 | 408 | |
2038 | 893 | 116 | 41 | 411 | |
2039 | 892 | 3078 | 33 | 411 | |
2040 | 956 | 3080 | 40 | 413 | |
2041 | 225 | 765 | 1026 | 814 | |
2042 | 818 | 902 | 48 | 502* | |
2043 | 776 | 3087 | 36 | 503 | |
2043 | 3326 | 66 | 36 | 504 | |
2044 | 3689 | 3093 | 74 | — | |
2045 | 604 | 70 | 55 | 614 | |
2046 | 335 | 3089 | 76* | 506 | |
2047 | 816 | 869 | 1005 | 513 | |
2048 | 304 | 4055 | 19 | 508 | |
2049 | 498 | 709 | 1005 | 511 | |
2050 | 3685 | 908 | 1028 | 2609 | |
2051 | 3803 | 3094 | 1028 | 2609 | |
2052 | 3687 | 906 | 79 | 605 | |
2053 | 3688 | 905 | 68 | 605* | |
2054 | 963 | 201 | 73 | 502 | |
2055 | 899 | 3088 | 76 | 609 | |
2056 | 961 | 3083 | 75 | 506 | |
2057 | 602 | 71 | 63* | 611 | |
2058 | 957 | 3079 | 25 | 612 | |
2059 | 605 | 114 | 1094 | 613 | |
2060 | 3806 | 402 | 62 | 701 | |
2061 | 603 | 204 | 62 | 701 | |
2062 | 3805 | 69 | 63 | 702* | |
2063 | 3804 | 3103 | 63 | 604 | |
2064 | 777 | 406 | 65 | 508 | |
2065 | 917 | 31 | 89 | 706 | |
2066 | 3607 | 72 | 87 | 708 | |
2067 | 3609 | 37 | 85 | 710 | |
2068 | 554 | 727 | 97 | 711 | |
2069 | 553 | 74 | 98 | 712 | |
2070 | 550 | 75 | 102 | 714 | |
2071 | 211 | 1095 | 342 | 801 | |
2072 | 210 | 76 | 108 | 802 | |
2073 | 333 | 79 | 119 | 903 | |
2074 | 327 | 3108 | 100* | 805* | |
2075 | 3740 | 3101 | 873 | 806 | |
2076 | 3042 | 417 | 870 | 2612 | |
2077 | 224 | 875 | 23* | 808* | |
2078 | 3726 | 879 | 1018 | 810 | |
2079 | 221 | 865 | 896 | 401 | |
2080 | 223 | 3014 | 895 | 812* | |
2081 | 3747 | 3109 | — | 901* | |
2082 | 793 | 3111 | 176 | 906* | |
2083 | 3746 | 3110 | 1030 | — | |
2084 | 820 | 3114 | 134 | 904 | |
2085 | 797 | 306 | 147 | 912* | |
2086 | 775 | 753 | 1031 | 1001 | |
2087 | 800 | 27 | 159, 144 | 908 | |
2089 | 826 | 512 | 978* | 1012 | |
2090 | 796 | 83 | 133 | 913 | |
2091 | 3756 | 752 | 1037* | 2504 | |
2092 | 334 | 757 | 978 | 1004 | |
2093 | 825 | 84 | 146 | 1011 | |
2094 | 311 | 3119 | 148 | 1006 | |
2095 | 823 | — | — | — | |
2096 | 312 | 3118 | 979 | 1005 | |
2097 | 3842 | 3126 | 164 | 1010 | |
2098 | 518 | 3055 | 1039 | 1106 | |
2099 | 827 | 3115 | 159 | — | |
2100 | 828 | 3053 | 9159 | 1101 | |
2101 | 747 | 852 | 158 | 1104 | |
2102 | 995 | 86 | 410 | 1102 | |
2103 | 996 | 3121 | 1090 | 1103 | |
2104 | 3811 | 853 | 1060 | 1101 | |
2105 | 597 | 3056 | 1064 | 1110* | |
2106 | 3810 | 856 | 168 | 1108 | |
2107 | 3849 | 3058 | 1070 | 1111 | |
2108 | 598 | 3130 | 1062 | 1111 | |
2109 | 959 | 605 | 186 | 1113 | |
2110 | 958 | 606 | 187 | 1114 | |
2111 | 3817 | 3061 | 875 | — | |
2112 | 3850 | 3136 | 189* | 1203 | |
2113 | 991 | 3139 | 1076 | 1204 | |
2114 | 912 | 504 | 209* | 1213* | |
2115 | 562 | 3141 | 216 | 1206* | |
2116 | 564 | 4105 | 240 | 1209 | |
2117 | 369 | 715 | 1043 | 1309* | |
2118 | 954 | 502 | 241 | 1211 | |
2119 | 913 | 3148 | 204 | 1212 | |
2120 | 911 | 15 | 205 | 1214 | |
2121 | 909 | 13 | 230 | 1302 | |
2122 | 699 | 3158 | 923 | 2704 | |
2123 | 702 | 210 | 226 | 1306 | |
2124 | 703 | 3157 | 238 | 1307 | |
2125 | 907 | 3159 | 255 | 1410 | |
2126 | 772 | 500 | 259 | 1604 | |
2127 | 368 | 716 | 214 | 1310 | |
2128 | 320 | 3151 | 215 | 1311 | |
2129 | 986 | 3154 | 246 | 1312 | |
2130 | 895 | 720 | 1044 | 1314 | |
2131 | 989 | 33 | 242 | 1401 | |
2132 | 987 | 718 | 244 | 1403 | |
2133 | 319 | 719 | 218 | 1313 | |
2134 | 904 | 29 | 258 | 1413 | |
2135 | 3346 | 3155 | 267 | 1407 | |
2136 | 3348 | 6115 | 254 | 1604 | |
2137 | 704 | 207 | 256 | 1308 | |
2138 | 906 | 3160 | 256 | 1411 | |
2139 | 905 | 30 | 257 | 1412 | |
2140 | 472 | 816 | 254 | 1414 | |
2141 | 471 | 8 | 266* | 1501 | |
2142 | 470 | 3161 | 267 | 1502 | |
2143 | 581 | 3169 | 280 | 1502 | |
2144 | 968 | — | — | — | |
2145 | 935 | 3163 | 861 | 1508* | |
2146 | 936 | 3162 | 846 | 1505 | |
2147 | 3052 | 3064 | 859* | 1513 | |
2148 | 524 | 3165 | 858 | 1511 | |
2149 | 522 | 3065 | 860 | 1512 | |
2150 | 3345 | 3156 | 268 | 1406 | |
2151 | 3363 | 36 | 262 | 1602 | |
2152 | 3364 | 3168 | 260* | 1509 | |
2153 | 165 | 3244 | 802 | 1414* | |
2154 | 3013 | 3066 | 853 | 1511 | |
2155 | 3012 | 3067 | 843 | 1605 | |
2156 | 580 | 3170 | 924 | 1503* | |
2157 | 3819 | 817 | 278 | 2703 | |
2158 | 734 | 17 | 279 | 1610 | |
2159 | 833 | 3176 | 907* | 2202* | |
2160 | 3011 | 3174 | 846 | 1507 | |
2161 | 504 | 953 | 206* | 1101 | |
2162 | 501 | 957 | 217 | 1704 | |
2163 | 500 | 960 | 879 | 1705 | |
2164 | 924 | 666 | 851 | 1706 | |
2165 | 926 | 664 | 850 | 1707 | |
2166 | 927 | 662 | 837* | — | |
2167 | 3072 | 3043 | 847 | 1805 | |
2168 | 932 | 755 | 1033 | 1710 | |
2169 | 3809 | 857 | 1066 | 2506 | |
2170 | 3799 | 3070 | 236 | 1713* | |
2171 | 452 | 53 | 232 | 1807 | |
2172 | 3024 | 3038 | 388 | 1805 | |
2173 | 3866 | 34 | 386 | 1908 | |
2174 | 453 | 670 | 231 | 1803 | |
2175 | 613 | 3179 | 831 | 1902 | |
2176 | 451 | 674 | 233 | 1808 | |
2177 | 535 | 3230 | 400 | 1714, 1809 | |
2178 | 645 | 3229 | 273* | 1811 | |
2179 | 646 | 60 | — | 1812 | |
2180 | 647 | 152 | 1040 | 1813 | |
2181 | 3023 | 3039 | 899 | 1902* | |
2182 | 640 | 3037 | 393 | 1813 | |
2183 | 3021 | 3228 | 905 | 1904 | |
2184 | 3790 | 58 | 393 | 1903 | |
2185 | 3032 | 3226 | 903 | 2002 | |
2186 | 712 | 3036 | 390 | 1908* | |
2187 | 842 | 3220 | 1080 | 1907 | |
2188 | 841 | 57 | 1082 | 1911 | |
2189 | 840 | 3221 | 1084 | 1912* | |
2190 | 938 | 812 | 381 | 2005 | |
2191 | 3033 | 9 | 391 | 2001 | |
2192 | 3782 | 915 | 1050 | 1902 | |
2193 | 838 | 811 | 1088 | 1914 | |
2194 | 3371 | 3219 | 382 | 2004 | |
2195 | 898 | 220 | 360 | 2007 | |
2196 | 780 | 3186 | 310 | 2214 | |
2197 | 782 | 3185 | 308 | 2210 | |
2198 | 436 | 3218 | 1045 | 2011 | |
2199 | 437 | 54 | 362 | 2012 | |
2200 | 3823 | 43 | 386 | 2512 | |
2201 | 822 | 3225 | 390 | — | |
2202 | 422 | — | — | — | |
2203 | 3828 | 3182 | 373 | 2109 | |
2204 | 869 | 3183 | 944 | 2113 | |
2205 | 420 | 3184 | 375 | 2105 | |
2206 | 3781 | 3223 | 904 | 2106* | |
2207 | 739 | 18 | 276 | 2001 | |
2208 | 372 | 92 | 853 | 2110 | |
2209 | 370 | 3068 | 888 | 2110 | |
2210 | 611 | 917 | 898 | 1903 | |
2211 | 680 | 3188 | 901 | 2210 | |
2212 | 729 | 3019 | 890 | 2204 | |
2213 | 677 | 96 | 886 | 2207 | |
2214 | 3822 | 99 | 295* | 0112* | |
2215 | 745 | 21 | 300 | 112* | |
2216 | 725 | 3194 | — | 109 | |
2217 | 783 | 97 | 306 | 2514 | |
2218 | 3829 | 3189 | 901 | 2210 | |
2219 | 3820 | 3020 | 907 | 2509 | |
2220 | 434 | 22 | 310 | 2009 | |
2221 | 3854 | 3209 | 311 | 2307 | |
2222 | 921 | 3205 | 1004* | 2306 | |
2223 | 975 | 928 | 357 | — | |
2224 | 300 | 219 | 359 | 2602 | |
2225 | 301 | 3022 | 1049* | 2306 | |
2226 | 3827 | 50 | 1002 | 2013 | |
2227 | 951 | 3021 | 1010 | 2308 | |
2227 | 3774 | 3214 | 778 | 1909 | |
2228 | 3778 | 767 | 1013 | 403 | |
2229 | 632 | 3216 | 936 | 2311 | |
2230 | 945 | 924 | 881 | 1910 | |
2231 | Ecry | 1 | 831 | Ecru | |
2232 | 310 | 420 | 403 | Black | |
2233 | Blanc | 415 | 2 | 2402 | |
2234 | 3865 | 3250 | 2 | 2402 | |
2235 | 152 | 3013 | — | — | |
2236 | 824 | 3 | 164 | 1010 | |
2237 | 3855 | 3208 | 311 | 2012 | |
2238 | 744 | 20 | 301 | 109 | |
2239 | 3821 | 3190 | 305 | 2510 | |
2240 | 676 | 2125 | 361 | 2207* | |
2241 | 972 | 3197 | — | 107 | |
2242 | 946 | 44 | 332 | 207 | |
2243 | 900 | 3201 | 326 | 208 | |
2244 | 3705 | 3076 | 35 | 410 | |
2245 | 760 | 3012 | 1022 | 405 | |
2246 | 3712 | 3071 | 1023 | 405* | |
2247 | 309 | 3090 | 42 | 507* | |
2248 | 356 | 768 | 5975 | 402 | |
2249 | 355 | 3211 | 1014 | 401 | |
2250 | 3721 | 3096 | 896 | 810 | |
2251 | 948 | 309 | 1011 | 306 | |
2252 | 353 | 703 | 6 | 304 | |
2253 | 352 | 3073 | 9 | 303 | |
2254 | 543 | 3033 | 933 | 1909 | |
2255 | 950 | 3030 | 4146 | 2309 | |
2256 | 407 | 3031 | 914 | 2312* | |
2256 | 3773 | 52 | 1008 | — | |
2257 | 326 | 64 | 1006 | 508 | |
2258 | 815 | 867 | 44 | 2502* | |
2259 | 814 | 407 | 45 | 514 | |
2260 | 3608 | 609 | 86 | 709* | |
2261 | 209 | 3107 | — | 803 | |
2262 | 155 | 3238 | 1030* | 902* | |
2263 | 552 | 77 | 99 | 713 | |
2264 | 3835 | 730 | — | 805* | |
2265 | 3834 | 3102 | — | 805 | |
2266 | 452 | 67 | 232 | 1807* | |
2267 | 762 | 3231 | 234* | — | |
2267 | 962 | 3082 | 76 | 609 | |
2268 | 415 | 6 | 398 | 1803 | |
2269 | 318 | 4 | 399 | 1802* | |
2270 | 169 | 3046 | — | — | |
2271 | 317 | 3232 | 400 | 1714 | |
2272 | 413 | 3233 | 401* | 1714 | |
2273 | 414 | 61 | 235* | 1802 | |
2274 | 3022 | 3040 | 8581* | 1812 | |
2275 | 3787 | 3227 | 273 | — | |
2276 | 611 | 917 | 898 | 1903 | |
2277 | 3753 | 967 | 1032* | 1001* | |
2278 | 3752 | 754 | 343 | 1001* | |
2279 | 3325 | 3051 | 129* | 909* | |
2280 | 813 | 3116 | 977 | 1711 | |
2281 | 809 | 304 | 130 | 909 | |
2282 | 341 | 3047 | 117 | 901* | |
2283 | 794 | 23 | 175 | 907 | |
2284 | 322 | 3052 | 978 | 1004 | |
2285 | 3760 | 3125 | 977 | 1107 | |
2286 | 340 | 78 | 118 | 902 | |
2287 | 3807 | 759 | 122 | 2702 | |
2288 | 792 | 80 | 941 | 905 | |
2289 | 798 | 82 | 131 | 911 | |
2290 | 791 | 308 | 178 | 904 | |
2291 | 336 | 26 | 150 | 1007 | |
2292 | 931 | 970 | 1034 | — | |
2293 | 3768 | 39 | 840 | 2508 | |
2294 | 502 | 3145 | 877* | 1703 | |
2295 | 3815 | 3143 | 877 | 1703* | |
2296 | 367 | 89 | 217 | 1312 | |
2297 | 520 | 3167 | 861 | 2603 | |
2298 | 937 | 821 | 268 | 1507 | |
2299 | 3347 | 614 | 266 | 1408 | |
2300 | 701 | 321 | 227 | 1305 | |
2301 | 3718 | — | — | — | |
2302 | 469 | 90 | 267 | 1504 | |
2303 | 732 | 3171 | 281 | 1612 | |
2304 | 3046 | 93 | 887 | 2206 | |
2305 | 738 | 98 | 372 | 2102 | |
2306 | 976 | 49 | 1001 | 2302 | |
2307 | 3826 | 926 | 1049 | — | |
2308 | 3776 | 48 | 1048 | 2011 | |
2309 | 921 | 3205 | 1004* | 2306 | |
2310 | 977 | 3210 | 1002 | 2211 | |
2311 | 402 | 3207 | 1047 | 2301 | |
2312 | 435 | 7 | 1046 | 2010 | |
2313 | 434 | 22 | 310 | 2009 | |
2314 | 782 | 3185 | 308 | 2210 | |
2315 | 801 | 55 | 359 | 2007 | |
2316 | 839 | 3222 | 1086 | 1913 |
В архиве находится:
1. Таблица перевода в формате .png
Так как цвета перевода ниток мулине в таблице приблизительные, то есть вероятность подбора более подходящих вариантов. В таком случае, вы можете указать лучший номер цвета в комментариях. Создадим идеальную таблицу перевода вместе!