Авторизация на сайте
Вакантные места для приема (перевода)
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образо-вания: | Курс | Формы обучения: | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований фед. бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | средств физических и (или) юр. лиц | |||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 5 | 1 | очная | 0 | — | — | 0 |
5 | 2 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
5 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
5 | 4 | очная | 0 | — | — | 22 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалиерский учет (по отраслям) | 5 | 1 | очная | 0 | — | — | 4 |
5 | 2 | очная | 0 | — | — | 12 | ||
5 | 3 | очная | 0 | — | — | 37 | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 5 | 1 | очная | 0 | — | — | 52 |
5 | 2 | очная | 0 | — | — | 78 | ||
5 | 3 | очная | 0 | — | — | 77 | ||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 5 | 1 | очная | 0 | — | — | 100 |
5 | 2 | очная | 0 | — | — | 156 | ||
5 | 3 | очная | 0 | — | — | 244 | ||
5 | 4 | очная | 0 | — | — | 226 | ||
01.03.01 | Математика | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 24 |
1 | 2 | очная | 2 | — | — | 19 | ||
1 | 3 | очная | 2 | — | — | 20 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 20 | ||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 24 |
1 | 2 | очная | 1 | — | — | 16 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 20 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 18 | ||
01.03.04 | Прикладная математика | 1 | 1 | очная | — | — | — | — |
1 | 2 | очная | 1 | — | — | 20 | ||
1 | 3 | очная | 1 | — | — | 20 | ||
1 | 4 | очная | 2 | — | — | 20 | ||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 22 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 16 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 17 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 19 | ||
03.03.02 | Физика | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 25 |
1 | 2 | очная | 1 | — | — | 20 | ||
1 | 3 | очная | 1 | — | — | 19 | ||
1 | 4 | очная | 4 | — | — | 0 | ||
04.03.01 | Химия | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 23 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 17 | ||
1 | 3 | очная | 2 | — | — | 20 | ||
1 | 4 | очная | 3 | — | — | 18 | ||
06.03.01 | Биология | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 20 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 6 | ||
1 | 3 | очная | 2 | — | — | 18 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 16 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 17 |
1 | 2 | очная | 1 | — | — | 42 | ||
1 | 3 | очная | 1 | — | — | 54 | ||
1 | 4 | очная | 11 | — | — | 53 | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 18 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 16 | ||
1 | 3 | очная | 1 | — | — | 13 | ||
1 | 4 | очная | 2 | — | — | 18 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 23 |
1 | 2 | очная | 1 | — | — | 15 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 15 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 13 | ||
09.03.04 | Программная инженерия | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 18 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 9 | ||
1 | 3 | очная | 2 | — | — | 13 | ||
1 | 4 | очная | 4 | — | — | 20 | ||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 25 |
1 | 2 | очная | 1 | — | — | 16 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 18 | ||
1 | 4 | очная | 2 | — | — | 19 | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 25 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 20 | ||
1 | 3 | очная | 3 | — | — | 17 | ||
1 | 4 | очная | 10 | — | — | 18 | ||
12.03.01 | Приборостроение | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 25 |
1 | 2 | очная | 1 | — | — | 20 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 19 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 17 | ||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 1 | 1 | очная | — | — | — | — |
1 | 2 | очная | — | — | — | — | ||
1 | 3 | очная | — | — | — | — | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 16 | ||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 1 | 1 | очная | — | — | — | — |
1 | 2 | очная | — | — | — | — | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 20 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 23 |
1 | 2 | очная | 3 | — | — | 17 | ||
1 | 3 | очная | 7 | — | — | 17 | ||
1 | 4 | очная | 6 | — | — | 20 | ||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 1 | 1 | очная | — | — | — | — |
1 | 2 | очная | — | — | — | — | ||
1 | 3 | очная | — | — | — | — | ||
1 | 4 | очная | 2 | — | — | 19 | ||
15.03.01 | Машиностроение | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 24 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 19 | ||
1 | 3 | очная | 1 | — | — | 20 | ||
1 | 4 | очная | 3 | — | — | 16 | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 1 | 1 | очная | — | — | — | — |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 17 | ||
1 | 3 | очная | 1 | — | — | 19 | ||
1 | 4 | очная | 2 | — | — | 19 | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 24 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 11 | ||
1 | 3 | очная | 2 | — | — | 17 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 16 | ||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 1 | 1 | очная | — | — | — | — |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 20 | ||
1 | 3 | очная | — | — | — | — | ||
1 | 4 | очная | — | — | — | — | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 25 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 18 | ||
1 | 3 | очная | 3 | — | — | 19 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 18 | ||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 25 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 20 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 20 | ||
1 | 4 | очная | 5 | — | — | 19 | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 25 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 19 | ||
1 | 3 | очная | 1 | — | — | 14 | ||
1 | 4 | очная | 5 | — | — | 19 | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 1 | 1 | очная | — | — | — | — |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 20 | ||
1 | 3 | очная | — | — | — | — | ||
1 | 4 | очная | 1 | — | — | 19 | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 25 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 19 | ||
1 | 3 | очная | 3 | — | — | 19 | ||
1 | 4 | очная | — | — | — | — | ||
37.03.01 | Психология | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 19 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 12 | ||
1 | 3 | очная | 1 | — | — | 16 | ||
1 | 4 | очная | 1 | — | — | 18 | ||
38.03.01 | Экономика | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 56 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 49 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 54 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 38 | ||
38.03.02 | Менеджмент | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 58 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 48 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 56 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 31 | ||
38.03.03 | Управление персоналом | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 37 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 11 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 2 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 14 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 33 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 19 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 25 | ||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 0 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 7 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 2 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 10 | ||
38.03.06 | Торговое дело | 1 | 1 | очная | — | — | — | — |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 2 | ||
1 | 3 | очная | — | — | — | — | ||
1 | 4 | очная | — | — | — | — | ||
39.03.02 | Социальная работа | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 23 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 20 | ||
1 | 3 | очная | 2 | — | — | 18 | ||
1 | 4 | очная | 1 | — | — | 15 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 81 |
1 | 2 | очная | 1 | — | — | 30 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 24 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 38 | ||
41.03.05 | Международные отношения | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 9 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 2 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 8 | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 4 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 6 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 6 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 13 | ||
42.03.02 | Журналистика | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 5 |
1 | 2 | очная | 1 | — | — | 26 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 9 | ||
43.03.02 | Туризм | 1 | 1 | очная | — | — | — | — |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 10 | ||
1 | 3 | очная | 1 | — | — | 16 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 17 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 134 |
1 | 2 | очная | 1 | — | — | 151 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 86 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 77 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | 1 | очная | — | — | — | — |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 7 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 15 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 4 | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | 1 | очная | — | — | — | — |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 19 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 10 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 12 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 1 | 1 | очная | 1 | — | — | 140 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 87 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 69 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 108 | ||
1 | 5 | очная | 2 | — | — | 48 | ||
45.03.02 | Лингвистика | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 14 |
1 | 2 | очная | 1 | — | — | 12 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 7 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 33 | ||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 21 |
1 | 2 | очная | 1 | — | — | 18 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 17 | ||
1 | 4 | очная | 0 | — | — | 14 | ||
49.03.01 | Физическая культура | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 20 |
1 | 2 | очная | 0 | — | — | 16 | ||
1 | 3 | очная | 0 | — | — | 18 | ||
1 | 4 | очная | 1 | — | — | 18 | ||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 1 | 1 | очная | 0 | — | — | 24 |
1 | 2 | очная | 1 | — | — | 20 | ||
1 | 3 | очная | — | — | — | — | ||
1 | 4 | очная | — | — | — | — | ||
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | 2 | 1 | очная | 0 | — | — | 25 |
2 | 2 | очная | 1 | — | — | 20 | ||
2 | 3 | очная | 0 | — | — | 20 | ||
2 | 4 | очная | — | — | — | — | ||
2 | 5 | очная | — | — | — | — | ||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 2 | 1 | очная | 0 | — | — | 21 |
2 | 2 | очная | 0 | — | — | 19 | ||
2 | 3 | очная | 0 | — | — | 18 | ||
2 | 4 | очная | 1 | — | — | 20 | ||
2 | 5 | очная | 1 | — | — | 5 | ||
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 2 | 1 | очная | 0 | — | — | 21 |
2 | 2 | очная | 0 | — | — | 19 | ||
2 | 3 | очная | 2 | — | — | 19 | ||
2 | 4 | очная | 0 | — | — | 20 | ||
2 | 5 | очная | 6 | — | — | 10 | ||
2 | 6 | очная | 21 | — | — | 3 | ||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 2 | 1 | очная | 0 | — | — | 22 |
2 | 2 | очная | 0 | — | — | 17 | ||
2 | 3 | очная | 4 | — | — | 15 | ||
2 | 4 | очная | 1 | — | — | 19 | ||
2 | 5 | очная | 0 | — | — | 8 | ||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 2 | 1 | очная | 0 | — | — | 25 |
2 | 2 | очная | 3 | — | — | 20 | ||
2 | 3 | очная | 1 | — | — | 19 | ||
2 | 4 | очная | 0 | — | — | 17 | ||
2 | 5 | очная | 9 | — | — | 2 | ||
2 | 6 | очная | 7 | — | — | 4 | ||
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 2 | 1 | очная | 0 | — | — | 25 |
2 | 2 | очная | 0 | — | — | 20 | ||
2 | 3 | очная | 0 | — | — | 20 | ||
2 | 4 | очная | 8 | — | — | 19 | ||
2 | 5 | очная | 8 | — | — | 10 | ||
2 | 6 | очная | 6 | — | — | 2 | ||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 2 | 1 | очная | 0 | — | — | 25 |
2 | 2 | очная | 2 | — | — | 18 | ||
2 | 3 | очная | 0 | — | — | 17 | ||
2 | 4 | очная | 2 | — | — | 19 | ||
2 | 5 | очная | 2 | — | — | 3 | ||
27.05.02 | Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники | 2 | 1 | очная | 0 | — | — | 25 |
2 | 2 | очная | — | — | — | — | ||
2 | 3 | очная | — | — | — | — | ||
2 | 4 | очная | — | — | — | — | ||
2 | 5 | очная | — | — | — | — | ||
30.05.03 | Медицинская кибернетика | 2 | 1 | очная | 0 | — | — | 18 |
2 | 2 | очная | 1 | — | — | 14 | ||
2 | 3 | очная | 0 | — | — | 17 | ||
2 | 4 | очная | 3 | — | — | 19 | ||
2 | 5 | очная | 4 | — | — | 19 | ||
2 | 6 | очная | 0 | — | — | 22 | ||
31.05.01 | Лечебное дело | 2 | 1 | очная | 0 | — | — | 133 |
2 | 2 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
2 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
2 | 4 | очная | 0 | — | — | 75 | ||
2 | 5 | очная | 6 | 0 | — | 131 | ||
2 | 6 | очная | 0 | — | — | 237 | ||
31.05.02 | Педиатрия | 2 | 1 | очная | 0 | — | — | 8 |
2 | 2 | очная | 0 | — | — | 3 | ||
2 | 3 | очная | 1 | — | — | 6 | ||
2 | 4 | очная | 3 | — | — | 18 | ||
2 | 5 | очная | 0 | — | — | 7 | ||
2 | 6 | очная | — | — | — | — | ||
31.05.03 | Стоматология | 2 | 1 | очная | 0 | — | — | 42 |
2 | 2 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
2 | 3 | очная | 0 | — | — | 31 | ||
2 | 4 | очная | 0 | — | — | 26 | ||
2 | 5 | очная | 0 | — | — | 27 | ||
33.05.01 | Фармация | 2 | 1 | очная | 0 | — | — | 40 |
2 | 2 | очная | 0 | — | — | 29 | ||
2 | 3 | очная | 3 | — | — | 18 | ||
2 | 4 | очная | 0 | — | — | 9 | ||
2 | 5 | очная | 0 | — | — | 51 | ||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2 | 1 | очная | 0 | — | — | 76 |
2 | 2 | очная | 0 | — | — | 101 | ||
2 | 3 | очная | 0 | — | — | 73 | ||
2 | 4 | очная | 0 | — | — | 34 | ||
2 | 5 | очная | 0 | — | — | 13 | ||
38.05.02 | Таможенное дело | 2 | 1 | очная | 0 | — | — | 17 |
2 | 2 | очная | 0 | — | — | 85 | ||
2 | 3 | очная | 0 | — | — | 127 | ||
2 | 4 | очная | 0 | — | — | 42 | ||
2 | 5 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2 | 1 | очная | 0 | — | — | 44 |
2 | 2 | очная | 0 | — | — | 92 | ||
2 | 3 | очная | 0 | — | — | 1 | ||
2 | 4 | очная | 0 | — | — | 48 | ||
2 | 5 | очная | 0 | — | — | 25 | ||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 2 | 1 | очная | 0 | — | — | 34 |
2 | 2 | очная | 0 | — | — | 50 | ||
2 | 3 | очная | — | — | — | — | ||
2 | 4 | очная | — | — | — | — | ||
2 | 5 | очная | — | — | — | — | ||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 10 |
3 | 2 | очная | 0 | — | — | 28 | ||
03.04.02 | Физика | 3 | 1 | очная | — | — | — | — |
3 | 2 | очная | 0 | — | — | 8 | ||
06.04.01 | Биология | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 28 |
3 | 2 | очная | 0 | — | — | 44 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 19 |
3 | 2 | очная | 1 | — | — | 20 | ||
09.04.03 | Прикладная информатика | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 10 |
3 | 2 | очная | 0 | — | — | 10 | ||
09.04.04 | Программная инженерия | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 9 |
3 | 2 | очная | 1 | — | — | 9 | ||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 9 |
3 | 2 | очная | 0 | — | — | 8 | ||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 9 |
3 | 2 | очная | 0 | — | — | 10 | ||
12.04.01 | Приборостроение | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 10 |
3 | 2 | очная | 0 | — | — | 18 | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 19 |
3 | 2 | очная | 0 | — | — | 20 | ||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 20 |
3 | 2 | очная | 0 | — | — | 19 | ||
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 10 |
3 | 2 | очная | 0 | — | — | 10 | ||
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 10 |
3 | 2 | очная | 0 | — | — | 10 | ||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 9 |
3 | 2 | очная | — | — | — | — | ||
27.04.02 | Управление качеством | 3 | 1 | очная | — | — | — | — |
3 | 2 | очная | 0 | — | — | 10 | ||
27.04.04 | Управление в технических системах | 3 | 1 | очная | — | — | — | — |
3 | 2 | очная | 0 | — | — | 8 | ||
37.04.01 | Психология | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 7 |
3 | 2 | очная | 0 | — | — | 3 | ||
38.04.01 | Экономика | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 12 |
3 | 2 | очная | 0 | — | — | 4 | ||
38.04.02 | Менеджмент | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 9 |
3 | 2 | очная | 0 | — | — | 5 | ||
39.04.02 | Социальная работа | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 5 |
3 | 2 | очная | 0 | — | — | 10 | ||
40.04.01 | Юриспруденция | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 44 |
3 | 2 | очная | 0 | — | — | 89 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 68 |
3 | 2 | очная | 0 | — | — | 33 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 15 |
3 | 2 | очная | 0 | — | — | 10 | ||
45.04.01 | Филология | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 0 |
3 | 2 | очная | 1 | — | — | 11 | ||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 3 | 1 | очная | 0 | — | — | 8 |
3 | 2 | очная | 0 | — | — | 10 | ||
01.06.01 | Математика и механика | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 5 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 1 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
4 | 4 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
02.06.01 | Биологические науки | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 5 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
4 | 4 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
06.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 15 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 7 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
4 | 4 | очная | 0 | — | — | 8 | ||
09.06.01 | Информационная безопасность | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 22 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 12 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 2 | ||
4 | 4 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
10.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 5 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 2 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
4 | 4 | очная | 0 | — | — | 3 | ||
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 15 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 6 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
4 | 4 | очная | 1 | — | — | 0 | ||
15.06.01 | Машиностроение | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 5 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 1 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
4 | 4 | очная | 0 | — | — | 1 | ||
18.06.01 | Химическая технология | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 5 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 2 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
4 | 4 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
22.06.01 | Технологии материалов | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 5 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 2 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
4 | 4 | очная | 1 | — | — | 0 | ||
27.06.01 | Управление в технических системах | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 7 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 3 | ||
4 | 3 | очная | 1 | — | — | 0 | ||
4 | 4 | очная | 0 | — | — | 2 | ||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 5 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 1 | ||
31.06.01 | Клиническая медицина | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 10 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 4 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 1 | ||
37.06.01 | Психологические науки | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 5 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 2 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
38.06.01 | Экономика | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 19 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 6 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
39.06.01 | Социологические науки | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 10 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 4 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
40.06.01 | Юриспруденция | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 21 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 7 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 1 | ||
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 5 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 2 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 15 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 12 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 4 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 2 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
46.06.01 | Исторические науки и археология | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 3 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 2 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 5 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 1 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
51.06.01 | Культурология | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 5 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 2 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
56.06.01 | Военные науки | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 5 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 2 | ||
4 | 3 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
4 | 4 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
31.08.09 | Рентгенология | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 2 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 3 | ||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 3 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 6 | ||
31.08.19 | Педиатрия | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 9 |
4 | 2 | очная | 1 | — | — | 13 | ||
31.08.20 | Психиатрия | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 2 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 5 | ||
31.08.32 | Дерматовенерология | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 0 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 3 | ||
31.08.35 | Инфекционные болезни | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 4 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 4 | ||
31.08.36 | Кардиология | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 8 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 10 | ||
31.08.42 | Неврология | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 1 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 4 | ||
31.08.49 | Терапия | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 14 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 16 | ||
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 4 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
31.08.57 | Онкология | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 7 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 3 | ||
31.08.58 | Оториноларингология | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 1 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 3 | ||
31.08.59 | Офтальмология | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 0 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 4 | ||
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 0 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 5 | ||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 1 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 5 | ||
31.08.67 | Хирургия | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 1 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 2 | ||
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 0 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 0 | ||
31.08.72 | Стоматология общей практики | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 0 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 3 | ||
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 3 |
4 | 2 | очная | 0 | — | — | 7 | ||
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 4 | 1 | очная | 0 | — | — | 1 |
