Women Pretty
сайт для женщин и о женщинах
Women Pretty
сайт для женщин и о женщинах
Мулине фирмы Dimensions
Мулине фирмы Dimensions
Недавно столкнулась со схемой для вышивки крестиком, в которой номера цветов не соответствовали ни известным DMC, ни Anchor ни Гамме ни каким-либо другим. Поискав в интернете, нашла, что оказывается такое мулине выпускается компанией J&P Coats специально для фирмы Dimensions. Фирма Dimensions известна своими схемами, которые отличаются высоким качеством и проработанность деталей, и конечно хорошей стоимостью. У Dimensions очень красивые схемы вышивки крестиком, есть и схемы вышивки лентами.
Как известно, получить полное соответствие оттенков в палитрах разных производителей очень сложно, например, синяя палитра Anchor практически не совпадает с синей палитрой DMC.
Особенная сложность с переводом палитры Dimensions. Мулине этой фирмы, имеющие одинаковые названия в разных наборах, могут отличаться друг от друга.
Это влечет за собой проблему подбора ниток для тех, кто вышивает по схемам, найденным, например, в Интернете.
Существует довольно большое количество таблиц перевода номеров мулине Dimensions в палитры других производителей, практически все они отличаются друг от друга и дают довольно приблизительное соответствие.
Используйте проверенные таблицы перевода и даже в этом случае не надейтесь на полную идентичность.
Ниже приводится таблица перевода в наиболее популярные DMC и Anchor, которая была размещена на сайте компании Dimensions.
| Номер Dimensions | Номер DMC | Цвет | Название |
| 3743 | 3743 | vy lt antique violet | |
| 5200 | B5200 | snow white | |
| 6001 | 939 | vy dk navy blue | |
| 6002 | 311 | md navy blue | |
| 6003 | 322 | dk dark baby blue | |
| 6005 | 334 | md baby blue | |
| 6007 | 824 | vy dk blue | |
| 6009 | 519 | sky blue | |
| 6012 | 803 | ul vy dk baby blue | |
| 6016 | 799 | md delft blue | |
| 6017 | 809 | delft blue | |
| 6018 | 828 | ul vy very lt blue | |
| 6019 | 816 | garnet | |
| 6020 | 321 | red | |
| 6022 | 326 | vy dk rose | |
| 6024 | 335 | rose | |
| 6025 | 899 | md rose | |
| 6026 | 776 | md pink | |
| 6028 | 321 | red | |
| 6029 | 350 | md coral | |
| 6030 | 351 | coral | |
| 6031 | 353 | peach | |
| 6033 | 893 | lt carnation | |
| 6034 | 894 | vy lt carnation | |
| 6035 | 321 | red | |
| 6042 | 758 | vy lt terra cotta | |
| 6048 | 890 | ul dk pistachio green | |
| 6049 | 367 | dk pistachio green | |
| 6050 | 320 | md pistachio green | |
| 6051 | 368 | lt pistachio green | |
| 6052 | 369 | vy lt pistachio green | |
| 6053 | 699 | green | |
| 6055 | 912 | lt emerald green | |
| 6058 | 700 | bright green | |
| 6059 | 702 | kelly green | |
| 6060 | 704 | bright chartreuse | |
| 6061 | 987 | dk forest green | |
| 6062 | 905 | dk parrot green | |
| 6063 | 3347 | md yellow green | |
| 6064 | 907 | lt parrot green | |
| 6067 | 3346 | hunter green | |
| 6068 | 3348 | lt yellow green | |
| 6069 | 472 | ul lt avocado green | |
| 6078 | 704 | bright chartreuse | |
| 6079 | 413 | dk pewter gray | |
| 6080 | 414 | dk steel gray | |
| 6081 | 415 | pearl gray | |
| 6082 | 762 | vy lt pearl gray | |
| 6083 | 3842 | dk wedgwood | |
| 6084 | 518 | lt wedgewood | |
| 6087 | 3845 | md bright turquoise | |
| 6091 | 964 | lt seagreen | |
| 6092 | 938 | ul dk coffee brown | |
| 6093 | 801 | dk coffee brown | |
| 6095 | 434 | lt brown | |
| 6096 | 436 | tan | |
| 6097 | 317 | pewter gray | |
| 6098 | Ecru | ecru | |
| 6099 | 839 | dk beige brown | |
| 6100 | 840 | md beige brown | |
| 6101 | 841 | lt beige brown | |
| 6103 | 640 | vy dk beige gray | |
| 6104 | 3023 | lt brown gray | |
| 6108 | 300 | vy dk mahogany | |
| 6109 | 301 | md mahogany | |
| 6110 | 922 | lt copper | |
| 6111 | 781 | vy dk topaz | |
| 6113 | 783 | md topaz | |
| 6115 | Ecru | ecru | |
| 6116 | 606 | bright orange-red | |
| 6117 | 947 | burnt orange | |
| 6118 | 971 | pumpkin | |
| 6119 | 741 | md tangerine | |
| 6121 | 744 | pale yellow | |
| 6122 | 745 | lt pale yellow | |
| 6123 | 3078 | vy lt golden yellow | |
| 6125 | 971 | pumpkin | |
| 6126 | 742 | lt tangerine | |
| 6127 | 725 | md lt topaz | |
| 6128 | 726 | lt topaz | |
| 6130 | 444 | dk lemon | |
| 6131 | 307 | lemon | |
| 6132 | 445 | lt lemon | |
| 6133 | 550 | vy dk violet | |
| 6135 | 553 | violet | |
| 6136 | 554 | lt violet | |
| 6137 | 552 | md violet | |
| 6138 | 210 | md lavender | |
| 6139 | 210 | md lavender | |
| 6149 | White | white | |
| 6150 | 310 | black | |
| 6155 | 712 | cream | |
| 6158 | 959 | md seagreen | |
| 6163 | 930 | dk antique blue | |
| 6164 | 931 | md antique blue | |
| 6165 | 932 | lt antique blue | |
| 6181 | 936 | vy dk avocado green | |
| 6195 | 501 | dk blue green | |
| 6197 | 502 | blue green | |
| 6210 | 210 | md lavender | |
| 6214** | 796 | dk royal blue | |
| 6214** | 3354 | lt dusty rose | |
| 6217 | 891 | dk carnation | |
| 6250 | 340 | md blue violet | |
| 6264 | 367 | dk pistachio green | |
| 6325 | 986 | vy dk forest green | |
| 6336 | 3774 | vy lt desert sand | |
| 6340 | 340 | md blue violet | |
| 6341 | 341 | lt blue violet | |
| 6347 | 347 | vy dk salmon | |
| 6352 | 352 | lt coral | |
| 6367 | 367 | dk pistachio green | |
| 6368 | 368 | lt pistachio green | |
| 6402 | 402 | vy lt mahogany | |
| 6504 | 504 | vy lt blue green | |
| 6666 | 666 | bright red | |
| 6720 | 720 | dk orange spice | |
| 6722 | 722 | lt orange spice |
** Пожалуйста, имейте в виду, что для различных наборов номера мулине различны, и необходимо сверять цветовые совпадения. Например, 6214 является синим для набора №8303 Christmas Eve Stocking и набора №3540 Butterfly Collection. А вот для наборов №3710 Perfume & Roses и №53527 Still Life розовым.
Более подробная таблица перевода ниток Дименшионс
Для увеличения нажмите на таблицу. Эта таблица наиболее полная и точная.
Удачного перевода и легких крестиков!
Карта цветов мулине Dimension + таблица перевода Dimension ⇄ DMC
Dimension — это американская фирма, которая специализируется на производстве товаров для рукоделия. Яркие красочные наборы понравятся всем рукодельницам, в не зависимости от возраста, вкуса и уровня мастерства. Поскольку фирма Dimension существует уже долее 30 лет, и радует все новыми и новыми наборами для вышивания, то и нитки для своих схем фирма закупает в компании J&P Coats, которые производятся специально для них. Но в наш век высоких технологий и быстрого интернета, многие вышивальщицы берут свои схемы из всемирной паутины. И тут возникает вопрос а где же найти карту цветов мулине Dimension? Или таблицу перевода мулине Dimension например в популярный DMC? Ответ очевиден! Конечно же тут! Ниже представлены картинки с картой цветов мулине Dimension, а так же ссылка на скачивания всего архива сразу. В архив с картой цветов мулине Dimension входит так же и таблица перевода ниток Dimension в DMC и Anchor.
Таблица: Карта мулине Dimension с названием цветов
| Dimensions | DMC | Color | Название цвета |
| 5200 | B5200 | snow white | |
| 6001 | 939 | vy dk navy blue | |
| 6002 | 311 | md navy blue | |
| 6003 | 322 | dk dark baby blue | |
| 6005 | 334 | md baby blue | |
| 6007 | 824 | vy dk blue | |
| 6009 | 519 | sky blue | |
| 6012 | 803 | ul vy dk baby blue | |
| 6016 | 799 | md delft blue | |
| 6017 | 809 | delft blue | |
| 6018 | 828 | ul vy very lt blue | |
| 6019 | 816 | garnet | |
| 6020 | 321 | red | |
| 6022 | 326 | vy dk rose | |
| 6024 | 335 | rose | |
| 6025 | 899 | md rose | |
| 6026 | 776 | md pink | |
| 6028 | 321 | red | |
| 6029 | 350 | md coral | |
| 6030 | 351 | coral | |
| 6031 | 353 | peach | |
| 6033 | 893 | lt carnation | |
| 6034 | 894 | vy lt carnation | |
| 6035 | 321 | red | |
| 6042 | 758 | vy lt terra cotta | |
| 6048 | 890 | ul dk pistachio green | |
| 6049 | 367 | dk pistachio green | |
| 6050 | 320 | md pistachio green | |
| 6051 | 368 | lt pistachio green | |
| 6052 | 369 | vy lt pistachio green | |
| 6053 | 699 | green | |
| 6055 | 912 | lt emerald green | |
| 6058 | 700 | bright green | |
| 6059 | 702 | kelly green | |
| 6060 | 704 | bright chartreuse | |
| 6061 | 987 | dk forest green | |
| 6062 | 905 | dk parrot green | |
| 6063 | 3347 | md yellow green | |
| 6064 | 907 | lt parrot green | |
| 6067 | 3346 | hunter green | |
| 6068 | 3348 | lt yellow green | |
| 6069 | 472 | ul lt avocado green | |
| 6078 | 704 | bright chartreuse | |
| 6079 | 413 | dk pewter gray | |
| 6080 | 414 | dk steel gray | |
| 6081 | 415 | pearl gray | |
| 6082 | 762 | vy lt pearl gray | |
| 6083 | 3842 | dk wedgwood | |
| 6084 | 518 | lt wedgewood | |
| 6087 | 3845 | md bright turquoise | |
| 6091 | 964 | lt seagreen | |
| 6092 | 938 | ul dk coffee brown | |
| 6093 | 801 | dk coffee brown | |
| 6095 | 434 | lt brown | |
| 6096 | 436 | tan | |
| 6097 | 317 | pewter gray | |
| 6098 | Ecru | ecru | |
| 6099 | 839 | dk beige brown | |
| 6100 | 840 | md beige brown | |
| 6101 | 841 | lt beige brown | |
| 6103 | 640 | vy dk beige gray | |
| 6104 | 3023 | lt brown gray | |
| 6108 | 300 | vy dk mahogany | |
| 6109 | 301 | md mahogany | |
| 6110 | 922 | lt copper | |
| 6111 | 781 | vy dk topaz | |
| 6113 | 783 | md topaz | |
| 6115 | Ecru | ecru | |
| 6116 | 606 | bright orange-red | |
| 6117 | 947 | burnt orange | |
| 6118 | 971 | pumpkin | |
| 6119 | 741 | md tangerine | |
| 6121 | 744 | pale yellow | |
| 6122 | 745 | lt pale yellow | |
| 6123 | 3078 | vy lt golden yellow | |
| 6125 | 971 | pumpkin | |
| 6126 | 742 | lt tangerine | |
| 6127 | 725 | md lt topaz | |
| 6128 | 726 | lt topaz | |
| 6130 | 444 | dk lemon | |
| 6131 | 307 | lemon | |
| 6132 | 445 | lt lemon | |
| 6133 | 550 | vy dk violet | |
| 6135 | 553 | violet | |
| 6136 | 554 | lt violet | |
| 6137 | 552 | md violet | |
| 6138 | 210 | md lavender | |
| 6139 | 210 | md lavender | |
| 6149 | White | white | |
| 6150 | 310 | black | |
| 6155 | 712 | cream | |
| 6158 | 959 | md seagreen | |
| 6163 | 930 | dk antique blue | |
| 6164 | 931 | md antique blue | |
| 6165 | 932 | lt antique blue | |
| 6181 | 936 | vy dk avocado green | |
| 6195 | 501 | dk blue green | |
| 6197 | 502 | blue green | |
| 6210 | 210 | md lavender | |
| 6214 |
Таблица перевода Dimension в DMC и Anchor
В архиве находится:

