Вес деталей трубопровода
Онлайн-калькулятор позволяет быстро рассчитать вес трубопровода любой формы и размера. Конструкция может быть создана из чугуна, стали, цинка, титана или любого другого металла, а также какого-либо сплава. Достаточно определить материал, из которого создана труба, и ввести в выделенные поля основные характеристики, после чего вы сможете узнать точный вес конструкции. С помощью онлайн-калькулятора отпадает необходимость в долгих расчётах, и проектирование пройдёт гораздо быстрее.
Расчёт веса отводов
Вес тройников
Вес переходов
Каждый проект прокладки трубопровода рассчитан на ту или иную степень износа. Недостаточно просто положить трубы любой формы и размера, для того чтобы обеспечить качественную работу системы. Каждый тип работы требует тщательного подбора типа металла, из которого будет создана труба, а также размера и веса самой конструкции. Для того чтобы не просчитаться в своих расчётах и определить точный вес будущего трубопровода, существует возможность воспользоваться специальным калькулятором.
Для того чтобы правильно рассчитать вес детали, вам понадобится ввести следующие данные:
Определяя точный вес деталей трубопровода, вы сможете узнать не только вес всей конструкции, но и какого-либо отдельного участка, для того чтобы можно было правильно рассчитать необходимую опору. Самостоятельные расчёты часто приводят к тому, что опора не выдерживает возложенной на неё нагрузки, из-за чего весь трубопровод приходит в негодность. С онлайн-калькулятором подобных проблем никогда не случится, ведь мы поможем вам определить точный вес деталей всего за несколько секунд.
Комментарии ( 15 )
Очень удобное и нужное изобретение для расчета веса детали. Да, очень часто конструкции не выдерживают нагрузки. С этим изобретением теперь такого не случится.Вообще очень нужный и удобный сайт. Нашла его случайно. Много интересного для сантехнических работ.
Боялась высчитывать самостоятельно, ведь попался весьма сложный проект, поэтому решила воспользоватся нововведением. Оказалось удобно, функционально, а главное даже начинающему, легко разобраться, если имеешь хотя бы минимальное представление о деталях. За короткий промежуток времени, возможно получить надежный и правильный вес детали.
Спасибо, очень удобный калькулятор. Добавлю в закладки)
Полезная информация
DN — условный проход;
D – наружный диаметр по торцам отвода;
T — толщина стенки отвода по торцам наружного диаметра;
Tв – толщина стенки отводов в не торцевых сечениях;
С — размер между центрами торцов отводов с углом 180°;
В — размер между плоскостью торцов и наиболее удаленной от нее точкой наружной поверхности отводов с углом 180°;
F — размер между плоскостью одного торца и центром другого торца отводов с углом 90°;
Н — размер между плоскостью торца и точкой пересечения касательных к осевой линии в точках ее пересечения с плоскостями торцов отводов с углом 45°;
R — радиус кривизны осевой линии (радиус изгиба) отводов;
W — размер между плоскостью торца и точкой пересечения касательных к осевой линии в точках ее пересечения с плоскостями торцов отводов с углом 60°.
Для расчета транспортных расходов по перевозке отводов:
Вес отвода 30° = вес отвода 90° умножить на коэффициент 0,4.
Вес отвода 45° = вес отвода 90° умножить на коэффициент 0,5.
Вес отвода 60° = вес отвода 90° умножить на коэффициент 0,7.
Вес отвода 180° = вес отвода 90° умножить на коэффициент 2.
DN | D | T (стенка) | F = R | H | С | В | Масса, кг, 1 отвода 90° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 21,3 | 2/3,2/4 | 28 | 14 | 56 | 38 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |||
20 | 26,9 | 2/3,2/4 | 29 | 14 | 58 | 43 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |||
25 | 33,7 | 2,3/3,2/4,5 | 38 | 18 | 76 | 56 | 0,11 | 0,16 | 0,19 | |||
32 | 42,4 | 2,6/3,6/5 | 48 | 23 | 96 | 69 | 0,19 | 0,26 | 0,35 | |||
40 | 48,3 | 2,6/3,6/5 | 57 | 29 | 114 | 82 | 0,26 | 0,36 | 0,47 | |||
50 | 60,3 | 2,9/4/5,6 | 76 | 35 | 152 | 106 | 0,50 | 0,67 | 0,89 | |||
65 | 76,1 | 2,9/5/7,1 | 95 | 44 | 190 | 133 | 0,79 | 1,50 | 1,80 | |||
80 | 88,9 | 3,2/5,6/8 | 114 | 51 | 228 | 159 | 1,20 | 2,10 | 2,80 | |||
100 | 114,3 | 3,6/6,3/8,8 | 152 | 64 | 304 | 210 | 2,40 | 4 | 5,40 | |||
125 | 139,7 | 4,0/6,3/10 | 190 | 79 | 380 | 260 | 4,00 | 6,20 | 9,60 | |||
150 | 168,3 | 4,5/7,1/11 | 229 | 95 | 457 | 313 | 6,50 | 10 | 15 | |||
200 | 219,1 | 6,3/8/12,5 | 305 | 127 | 610 | 414 | 16 | 20 | 31 | |||
250 | 273,0 | 6,3/10 | 381 | 159 | 762 | 518 | 25 | 39 | ||||
300 | 323,9 | 7,1/10 | 457 | 190 | 914 | 619 | 40 | 56 | ||||
350 | 355,6 | 8/11 | 533 | 222 | 1066 | 711 | 57,00 | 78 | ||||
400 | 406,4 | 8,8/12,5 | 610 | 254 | 1220 | 813 | 82,00 | 117 | ||||
450 | 457,0 | 10,0 | 686 | 286 | 1372 | 914 | 119,00 | |||||
500 | 508,0 | 11,0 | 762 | 318 | 1524 | 1016 | 162,00 | |||||
600 | 610,0 | 12,5 | 914 | 381 | 1828 | 1219 | 266,00 | |||||
700 | 711,0 | — | 1067 | 444 | 2134 | 1422 | — | |||||
800 | 813,0 | — | 1219 | 507 | 2238 | — | — | |||||
900 | 914,0 | — | 1372 | 570 | 2744 | — | — | |||||
1000 | 1016,0 | — | 1524 | 634 | 3048 | — | — |
DN | D | Т (стенка) | F = R | W | Н | С | В | Масса отвода 90°, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 2 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 | 0,1 |
2,5 | 0,2 | |||||||
3 | 0,2 | |||||||
3,5 | 0,2 | |||||||
32 | 38 | 2 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,2 |
2,5 | 0,2 | |||||||
3 | 0,2 | |||||||
3,5 | 0,3 | |||||||
4 | 0,3 | |||||||
40 | 45 | 2,5 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,3 |
3 | 0,3 | |||||||
3,5 | 0,4 | |||||||
4 | 0,4 | |||||||
5 | 0,5 | |||||||
50 | 57 | 2,5 | 75 | 43 | 80 | 150 | 104 | 0,4 |
3 | 0,5 | |||||||
3,5 | 0,6 | |||||||
4 | 0,7 | |||||||
4,5 | 0,7 | |||||||
5 | 0,8 | |||||||
5,5 | 0,9 | |||||||
6 | 1 | |||||||
65 | 76 | 3 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 0,8 |
3,5 | 1 | |||||||
4 | 1,1 | |||||||
4,5 | 1,3 | |||||||
5 | 1,4 | |||||||
5,5 | 1,6 | |||||||
6 | 1,7 | |||||||
7 | 2 | |||||||
8 | 2,2 | |||||||
80 | 89 | 3 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,2 |
3,5 | 1,4 | |||||||
4 | 1,5 | |||||||
4,5 | 1,7 | |||||||
5 | 1,9 | |||||||
5,5 | 2,1 | |||||||
6 | 2,3 | |||||||
7 | 2,7 | |||||||
8 | 3 | |||||||
100 | 102 | 3,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 2,1 |
4 | 2,4 | |||||||
4,5 | 2,6 | |||||||
5 | 2,9 | |||||||
6 | 3,4 | |||||||
7 | 3,9 | |||||||
8 | 4,5 | |||||||
9 | 5 | |||||||
10 | 5,5 | |||||||
108 | 3,5 | 204 | 2,2 | |||||
4 | 2,5 | |||||||
4,5 | 2,8 | |||||||
50 | 3,1 | |||||||
6 | 3,6 | |||||||
7 | 4,1 | |||||||
8 | 4,7 | |||||||
9 | 5,3 | |||||||
10 | 5,8 | |||||||
114 | 3,5 | 207 | 2,2 | |||||
4 | 2,6 | |||||||
4,5 | 2,9 | |||||||
5 | 3,3 | |||||||
6 | 3,8 | |||||||
7 | 4,4 | |||||||
8 | 5 | |||||||
9 | 5,7 | |||||||
10 | 6,1 | |||||||
125 | 133 | 3,5 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 3,3 |
4 | 3,8 | |||||||
4,5 | 4,3 | |||||||
5 | 4,8 | |||||||
6 | 5,7 | |||||||
7 | 6,5 | |||||||
8 | 7,4 | |||||||
9 | 8,2 | |||||||
10 | 9,1 | |||||||
11 | 10 | |||||||
12 | 11 | |||||||
150 | 159 | 4 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 5,4 |
4,5 | 6,1 | |||||||
5 | 6,7 | |||||||
6 | 8,1 | |||||||
7 | 9,4 | |||||||
8 | 11 | |||||||
9 | 12 | |||||||
10 | 13 | |||||||
11 | 14 | |||||||
12 | 16 | |||||||
13 | 17 | |||||||
14 | 18 | |||||||
168 | 4 | 5,6 | ||||||
4,5 | 6,4 | |||||||
5 | 7,1 | |||||||
6 | 8,5 | |||||||
7 | 9,8 | |||||||
8 | 11,2 | |||||||
9 | 12,5 | |||||||
10 | 14 | |||||||
11 | 15 | |||||||
12 | 16 | |||||||
13 | 17,5 | |||||||
14 | 19 | |||||||
200 | 219 | 5 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 13 |
6 | 15 | |||||||
7 | 17 | |||||||
8 | 20 | |||||||
9 | 22 | |||||||
10 | 25 | |||||||
11 | 27 | |||||||
12 | 29 | |||||||
13 | 32 | |||||||
14 | 34 | |||||||
15 | 37 | |||||||
16 | 39 | |||||||
17 | 42 | |||||||
18 | 44 | |||||||
250 | 273 | 6 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 23 |
7 | 27 | |||||||
8 | 31 | |||||||
9 | 35 | |||||||
10 | 39 | |||||||
11 | 43 | |||||||
12 | 46 | |||||||
13 | 50 | |||||||
14 | 54 | |||||||
15 | 58 | |||||||
16 | 61 | |||||||
17 | 66 | |||||||
18 | 70 | |||||||
20 | 78 | |||||||
22 | 85 | |||||||
300 | 325 | 7 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 39 |
8 | 45 | |||||||
9 | 50 | |||||||
10 | 56 | |||||||
11 | 61 | |||||||
12 | 66 | |||||||
13 | 72 | |||||||
14 | 77 | |||||||
15 | 82 | |||||||
16 | 87 | |||||||
17 | 92 | |||||||
18 | 96 | |||||||
20 | 107 | |||||||
22 | 118 | |||||||
24 | 130 | |||||||
26 | 141 | |||||||
28 | 150 | |||||||
350 | 377 | 9 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 68 |
10 | 75 | |||||||
11 | 83 | |||||||
12 | 90 | |||||||
13 | 97 | |||||||
14 | 104 | |||||||
15 | 112 | |||||||
16 | 119 | |||||||
18 | 133 | |||||||
20 | 147 | |||||||
22 | 161 | |||||||
24 | 175 | |||||||
26 | 188 | |||||||
28 | 201 | |||||||
30 | 214 | |||||||
32 | 228 | |||||||
400 | 426 | 8 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 78 |
9 | 87 | |||||||
10 | 97 | |||||||
11 | 107 | |||||||
12 | 117 | |||||||
13 | 126 | |||||||
14 | 135 | |||||||
15 | 145 | |||||||
16 | 154 | |||||||
17 | 164 | |||||||
18 | 173 | |||||||
20 | 192 | |||||||
22 | 210 | |||||||
24 | 230 | |||||||
26 | 249 | |||||||
28 | 268 | |||||||
30 | 286 | |||||||
32 | 306 | |||||||
34 | 324 | |||||||
500 | 530 | 9 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 138 |
10 | 153 | |||||||
11 | 168 | |||||||
12 | 183 | |||||||
13 | 198 | |||||||
14 | 212 | |||||||
15 | 227 | |||||||
16 | 242 | |||||||
17 | 256 | |||||||
18 | 270 | |||||||
20 | 298 | |||||||
22 | 327 | |||||||
24 | 356 | |||||||
26 | 385 | |||||||
28 | 413 | |||||||
30 | 440 | |||||||
32 | 467 | |||||||
34 | 494 | |||||||
36 | 520 | |||||||
600 | 630 | 9 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 198 |
10 | 219 | |||||||
11 | 245 | |||||||
12 | 261 | |||||||
13 | 282 | |||||||
14 | 302 | |||||||
15 | 324 | |||||||
16 | 345 | |||||||
17 | 366 | |||||||
18 | 387 | |||||||
20 | 429 | |||||||
22 | 471 | |||||||
24 | 513 | |||||||
26 | 554 | |||||||
28 | 595 | |||||||
30 | 636 | |||||||
32 | 678 | |||||||
700 | 720 | 9 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 248 |
10 | 275 | |||||||
11 | 302 | |||||||
12 | 329 | |||||||
13 | 356 | |||||||
14 | 383 | |||||||
15 | 410 | |||||||
16 | 436 | |||||||
17 | 462 | |||||||
18 | 489 | |||||||
20 | 542 | |||||||
22 | 595 | |||||||
24 | 647 | |||||||
26 | 698 | |||||||
28 | 750 | |||||||
30 | 801 | |||||||
32 | 852 | |||||||
800 | 820 | 9 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 339 |
10 | 376 | |||||||
11 | 413 | |||||||
12 | 450 | |||||||
13 | 487 | |||||||
14 | 524 | |||||||
15 | 561 | |||||||
16 | 598 | |||||||
17 | 636 | |||||||
18 | 670 | |||||||
20 | 743 | |||||||
22 | 815 | |||||||
24 | 887 | |||||||
26 | 959 | |||||||
28 | 1030 | |||||||
30 | 1101 | |||||||
32 | 1171 |
Примеры условных обозначений отводов по ГОСТ 17375-2001: