Коэффициенты для перевода складочных мер дровяной древесины в плотные кубометры и обратно (по ГОСТ 3243-88)
Древесные породы | Число плотных кубометров в скл. м 3 при длине поленьев, м | |||||||||
0,25 | 0,33 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1,50 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
Круглые тонкие поленья толщиной 3-10 см | ||||||||||
Хвойные | 0,79 | 0,77 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,61 |
Лиственные | 0,75 | 0,72 | 0,69 | 0,65 | 0,63 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,55 |
Круглые средние поленья толщиной 11-14 см | ||||||||||
Хвойные | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,68 | 0,67 | 0,66 |
Лиственные | 0,80 | 0,78 | 0,75 | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,62 |
Колотые из поленьев толщиной 15 см и более | ||||||||||
Хвойные | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,63 |
Лиственные | 0,76 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,62 | 0,60 |
Смесь из круглых (40%) и колотых (60%) поленьев | ||||||||||
Хвойные | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 |
Лиственные | 0,76 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 |
Продолжение приложения 4
Коэффициенты полнодревесности хвороста, хмыза и голья
Наименование материалов | Длина, м | Толщина у нижнего среза, см | Вес 1 скл.м куб. | Число складочных куб. в 1 т | Коэф. полнодревесности материалов разных размеров | Число скл. куб. в 1 пл. м куб. | Средний коэф. полнодревесности | Число скл. куб. в 1 пл. м куб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Хворост, не очищенный от веток: | ||||||||
хвойный | 9,0 | 7,0 | 0,162 | 0,17 | 0,21 | 4,9 | — | — |
8,0 | 6,0 | 0,160 | 6,25 | 0,21 | 4,9 | — | — | |
7,0 | 5,0 | 0,159 | 6,30 | 0,20 | 5,0 | 0,20 | 5,0 | |
6,0 | 5,0 | 0,158 | 6,33 | 0,20 | 5,0 | — | — | |
5,0 | 4,5 | 0,150 | 6,67 | 0,19 | 5,3 | — | — | |
лиственный | 9,0 | 6,0 | 0,162 | 6,17 | 0,19 | 5,3 | — | — |
8,0 | 5,5 | 0,162 | 6,17 | 0,19 | 5,3 | — | — | |
7,0 | 5,0 | 0,161 | 6,21 | 0,19 | 5,3 | 0,18 | 5,6 | |
6,0 | 4,5 | 0,160 | 6,25 | 0,18 | 5,6 | — | — | |
5,0 | 4,0 | 0,156 | 6,14 | 0,18 | 5,6 | — | — | |
4,0 | 3,5 | 0,145 | 6,90 | 0,17 | 6,0 | — | — | |
Хворост, очищенный от веток: | ||||||||
хвойный | 9,0 | 7,0 | 0,162 | 6,17 | 0,21 | 4,9 | ||
8,0 | 6,0 | 0,167 | 6,00 | 0,22 | 4,5 | |||
7,5 | 5,0 | 0,175 | 5,71 | 0,22 | — | 0,23 | 4,3 | |
6,0 | 5,0 | 0,181 | 5,25 | 0,23 | 4,3 | |||
5,0 | 4,5 | 0,189 | 5,29 | 0,24 | — | — | — | |
Хворост и хмыз, увязанные в пучки (фашины) | 1,0 | 0,285 | 3,51 | 0,38 | 2,6 | 0,36 | 2,8 | |
2,0 | 0,255 | 3,92 | 0,34 | 3,0 |
Средние значения коэффициента полнодревесности кладей хвороста и хмыза
Продукция | Длина в м | Переводной коэффициент | |
в плотные | в складочные | ||
Хворост, не очищенный от веток, толщиной в комле до 4 см при длине стволиков в м: | 4-6 2-4 | 0,20 0,12 | 5,0 8,5 |
Хмыз (сучья, ветки, голье) и мелкий неочищенный хворост | — | 0,10 | 10,0 |
Хворост очищенный толщиной в комле до 4 см при длине стволиков в м: | 4-6 2-4 | 0,25 0,15 | 4,0 6,7 |
Таблица
Для установления разряда высот сосновых древостоев
СОРТИМЕНТНЫЕ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЛЕСОСЕК
Выдержка из справочника:
Анучин Н.П. Сортиментные и товарные таблицы. Издание 7.
М., «Лесная промышленность», 1981
СОСНА. Разряд I
Продолжение приложения 6
Продолжение приложения 6
Продолжение приложения 6
Продолжение приложения 6
СТАНДАРТНАЯ ТАБЛИЦА
сумм площадей сечений, м 2 и запаса насаждений, м 3 при полноте 1,0 на 1 га
Средние высоты Н, м | Сосна, лиственница | Ель, пихта сибирская | Берёза | Осина, ольха | Дуб, ильм, клён | Липа | Ясень | |||||||
Площадь сечения | Запас | Площадь сечения | Запас | Площадь сечения | Запас | Площадь сечения | Запас | Площадь сечения | Запас | Площадь сечения | Запас | Площадь сечения | Запас | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
27,1 | 22,0 | 16,1 | 19,3 | 18,1 | 21,9 | 12,5 | ||||||||
28,0 | 23,3 | 17,1 | 20,4 | 19,3 | 23,4 | 14,5 | ||||||||
29,0 | 24,5 | 18,0 | 21.5 | 20,4 | 25,0 | 16,1 | ||||||||
29,9 | 1,90 | 25,5 | 19,1 | 22,6 | 21,5 | 26,6 | 17,6 | |||||||
30,6 | 26,7 | 20,0 | 23,7 | 22,5 | 28,1 | 18,8 | ||||||||
31,5 | 27,8 | 21,0 | 24,8 | 23,5 | 29,7 | 20,0 | ||||||||
32,2 | 28,9 | 22,0 | 25,8 | 24,4 | 31,3 | 21,0 | ||||||||
32,7 | 30,0 | 22,9 | 27,0 | 25,4 | 32,8 | 21,9 | ||||||||
33,3 | 31,0 | 23,9 | 28,0 | 26,4 | 34,4 | 22,8 | ||||||||
33,8 | 32,0 | 24,9 | 29,1 | 27,3 | 36,0 | 23,5 | ||||||||
34,3 | 33,0 | 25,7 | 30,3 | 28,3 | 37,5 | 24,2 | ||||||||
34,7 | 34,0 | 26,6 | 31,4 | 29,2 | 39,1 | 24,9 | ||||||||
35,1 | 34,9 | 27,5 | 32,4 | 30,2 | 40,7 | 25,4 | ||||||||
35,6 | 35,9 | 28,3 | 33,5 | 31,2 | 42,7 | 26,0 | ||||||||
36,0 | 36,8 | 29,2 | 34,7 | 32,1 | 43,8 | 26,4 |
Продолжение приложения 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
36,4 | 37,8 | 30,0 | 35,7 | 33,0 | 45,4 | 26,9 | ||||||||
36,7 | 38,7 | 30,8 | 36,9 | 33,8 | 47,0 | 27,4 | ||||||||
37,0 | 39,6 | 31,6 | 37,9 | 34,6 | 48,5 | 27,7 | ||||||||
37,3 | 40,5 | 32,3 | 38,9 | 35,4 | 50,1 | 28,1 | ||||||||
37,6 | 41,3 | 33,0 | 39,9 | 36,1 | 51,6 | 28,4 | ||||||||
37,8 | 42,2 | 33,8 | 40,7 | 36,8 | 53,2 | 28,8 | ||||||||
38,0 | 43,1 | 34,6 | 41,6 | 37,5 | — | — | — | — | ||||||
38,2 | 44,0 | 35,2 | 42,3 | 38,1 | — | — | — | — | ||||||
38,4 | 44,9 | 36,0 | 43,3 | 38,6 | — | — | — | — | ||||||
38,6 | 45,8 | 36,8 | 44,1 | 39,1 | — | — | — | — | ||||||
38,8 | 46,6 | 37,5 | 44,9 | 39,6 | — | — | — | — | ||||||
38,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
39,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
39,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
39,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
39,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Процент текущего прироста по объёму у ствола растущего дерева,
Найденный через относительный диаметр
Относительный диаметр, см | Процент прироста за n лет | ||
II | III | IV | V |
2,0 | |||
2,2 | |||
2,4 | |||
2,6 | |||
2,8 | |||
3,0 | |||
3,2 | |||
3,4 | |||
3,6 | |||
3,8 | |||
4,0 | |||
4,2 | |||
4,4 | |||
4,6 | |||
4,8 | |||
5,0 | |||
5,5 | |||
6,0 | |||
6,5 | |||
7,0 | |||
7,5 | |||
8,0 | |||
8,5 | |||
9,0 | |||
9,5 | |||
10,0 | |||
10,5 | 23,5 | 26,5 | 33,5 |
11,0 | |||
11,5 | |||
12,0 | |||
12,5 | 19,5 | ||
13,0 | |||
13,5 | 20,5 | 25,5 | |
14,0 | |||
14,5 | 21,5 |
Продолжение приложения 8
Относительный диаметр, см | Процент прироста за n лет | ||
II | III | IV | V |
15,0 | |||
15,5 | |||
16,0 | |||
16,5 | |||
17,0 | |||
17,5 | |||
18,5 | |||
19,5 | |||
21,0 | |||
23,0 | |||
24,0 | 9,9 |
Для определения группы дерева, в зависимости от протяжённости кроны и энергии роста в высоту, пользоваться следующей таблицей:
Протяжённость кроны | Энергия роста | ||
рост слабый | рост умеренный | рост хороший | |
Крона занимает больше ½ высоты дерева | II | III | IV |
Крона занимает менее ½ высоты дерева, но более ¼ | II ½ | III ½ | IV ½ |
Крона занимает менее ¼ высоты дерева | III | IV | V |
Распределение насаждений по классам бонитета (по Орлову)
Продолжение приложения 9
Видовые числа стволов (по Ткаченко)
Высота ствола, м | Видовое число f при коэффициенте формы q2, равном | ||||
0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
0,405 | 0,438 | 0,471 | 0,509 | 0,550 | 0,592 |
0,396 | 0,429 | 0,463 | 0,503 | 0,544 | 0,587 |
0,389 | 0,422 | 0,457 | 0,498 | 0,540 | 0,584 |
0,383 | 0,417 | 0,454 | 0,494 | 0,537 | 0,581 |
0,379 | 0,413 | 0,450 | 0,491 | 0,534 | 0,579 |
0,374 | 0,409 | 0,447 | 0,488 | 0,531 | 0,576 |
0,371 | 0,406 | 0,444 | 0,485 | 0,529 | 0,575 |
0,367 | 0,403 | 0,441 | 0,483 | 0,527 | 0,575 |
0,364 | 0,401 | 0,439 | 0,481 | 0,527 | 0,575 |
0,361 | 0,399 | 0,437 | 0,480 | 0,525 | 0,574 |
0,359 | 0,396 | 0,436 | 0,479 | 0,524 | 0,573 |
0,357 | 0,394 | 0,434 | 0,477 | 0,523 | 0,562 |
0,356 | 0,393 | 0,433 | 0,476 | 0,522 | 0,561 |
0,354 | 0,391 | 0,431 | 0,475 | 0,521 | 0,560 |
0,352 | 0,390 | 0,430 | 0,474 | 0,520 | 0,560 |
Выписка из прейскуранта цен на древесину основных лесных пород, отпускаемых на корню, введённого с 1 января 2000 г. на территории
Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 867 от 30.07.99 г.
I пояс
Номограмма Анучина Н.П.
размещения лесосек на участке,
переданном в аренду
лесхоз ________________ лесничество ___________ кв № 17