15 языков, на которых говорят в России
Россия – огромная многонациональная страна. Здесь говорят на разных языках: во-первых, потому что проживает много разнообразных народов, а, во-вторых, потому что активно изучают иностранные языки. Мы рассмотрели статистику языков, которыми владеют россияне, и знакомим вас с пятнадцатью самыми популярными.
1. Русский
На первом месте топа расположился государственный язык нашей страны – русский. В 2010 году этим языком владели 137 494 893 человека.
2. Английский
Вполне закономерно, что на втором месте оказался именно английский – самый распространенный язык в мире. Как оказалось, россияне изучают его достаточно активно – им владеет более 7 млн человек, проживающих в России.
3. Татарский
По данным переписи населения, татарским языком в России владеет более 4 млн человек. Эта цифра соответствует количеству человек, проживающих в Татарстане, Башкирии и других регионах страны.
4. Немецкий
На немецком языке в России говорят в два раза меньше, чем на татарском. Интересно, что к людям, владеющим этим языком, относятся не только те, кто изучал его, но и носители. Этому есть историческое объяснение: и войны допетровской эпохи, и большое количество немцев на государственной службе в имперские времена.
5. Чеченский
Из всех опрошенных россиян 1,3 млн признались, что говорят на чеченском языке. Кстати, примерно столько же человек проживает в Чеченской республике.
6. Башкирский
На башкирском говорят 1,152 млн человек, хотя в республике проживает более 4 млн. Дело в том, что 98% населения говорит на русском языке.
7. Украинский
На языке соседей говорят как минимум 1,129 млн человек. Кстати, в Москве даже есть библиотека украинской литературы – ее основал известный культурный деятель Юрий Кононенко.
8. Чувашский
Чувашским языком в России владеет чуть больше миллиона человек. Эта цифра в целом соответствует населению республики.
9. Аварский
Аварский – один из основных языков республики Дагестан – расположился на девятом месте. Этим языком, по данным переписи населения, владеет 715 тысяч человек. Интересно, что в этом языке существуют разнообразные диалекты, имеющие не так много общего между собой.
10. Армянский
На языке соседней Армении говорят 660 тысяч человек, проживающих в России. Интересно, что армяне стали представителями шестой по численности национальности РФ.
11. Французский
В мировом рейтинге этот язык занимает 14-е место – на нем говорит более 200 млн человек. А в нашей стране он стал 11-м по популярности – на нем говорят 616 тысяч человек.
12. Кабардино-черкесский
Чуть более полумиллиона россиян владеют кабардино-черкесским языком. Как нетрудно догадаться, этот язык распространен в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках.
13. Даргинский
Даргинский – это еще один язык, на котором говорят в Дагестане. Он распространен в северо-восточной части республики – среди даргинцев. На нем говорят 485 тысяч человек.
14. Азербайджанский
На этом языке могут говорить 473 тыс. человек, проживающих в России. При этом общее число азербайджанцев, которые живут в РФ, составляет 368 тысяч.
15. Осетинский
Замыкает наш сегодняшний топ осетинский язык, на котором говорит 451 тысяча человек. Он распространен среди жителей Северной и Южной Осетии.
Языки россии в порядке численности владеющих
Список составлен по материалам Всероссийской переписи населения 2002 года. Для каждого языка приведено число людей, указавших при переписи, что они владеют данным языком. Степень владения языком не раскрывается, как не раскрывается и отношение к данному языку (является ли данный язык родным, или изучен дополнительно, или человек считает его своим «этническим»).
Более миллиона владеющих языком
От 100 тысяч до миллиона владеющих языком
От 10 до 100 тысяч владеющих языком
См. также
Источники
Смотреть что такое «Языки России в порядке численности говорящих» в других словарях:
Россия. Население: Статистика населения — I А. Статистика населения. Источники сведений о населении Р. До 1897 г. данные о числе жителей в Р. не отличались точностью. Главным способом для исчисления народонаселения служили ревизии, цель которых почти исключительно состояла в счете… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Соединённые Штаты Америки — (США) (United States of America, USA). I. Общие сведения США государство в Северной Америке. Площадь 9,4 млн. км2. Население 216 млн. чел. (1976, оценка). Столица г. Вашингтон. В административном отношении территория США … Большая советская энциклопедия
Україна — Украина Україна … Википедия
Афганистан — Республика Афганистан, гос во в юго зап. части Азии. Название Афганистан образовано сложением этнонима афганы (русск. афганцы) и иран. стан страна ; как название территории, заселенной афганцами, впервые встречается в XIV в. См. также Теджен.… … Географическая энциклопедия
Перу — (Peru) Государство Перу, природа и география, население Государство Перу, природа и география, население, политическое и экономическое устройство Содержание Содержание Природа Рельеф местности Прибрежная пустыня – Коста Высокогорья –… … Энциклопедия инвестора
ИНДИЯ — [Республика Индия; хинди Бхарат Ганараджья; англ. Republic of India], гос во в Юж. Азии. Омывается водами Индийского океана: на западе Аравийским м., на юго западе Лаккадивским м., на востоке Бенгальским зал.; на юге Маннарский зал. и Полкский… … Православная энциклопедия
Канада — У этого термина существуют и другие значения, см. Канада (значения). Канада Canada … Википедия
Канадец — Координаты: 56°00′00″ с. ш. 109°00′00″ з. д. / 56° с. ш. 109° з. д. … Википедия
Правительство Канады — Координаты: 56°00′00″ с. ш. 109°00′00″ з. д. / 56° с. ш. 109° з. д. … Википедия
Восточные славяне — Восточные славяне культурно языковая общность славян, говорящих на восточнославянских языках. Восточнославянские племена, которые, по мнению большинства учёных, успели слиться в единую древнерусскую народность, составили основное население… … Википедия
Языки России в порядке численности владеющих
Большинством из этих языков владеют менее чем 10 тыс. человек, многие из них находятся на грани исчезновения.
Содержание
Список языков (2002—2010)
Полный сортируемый список составлен по материалам Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов. Для каждого языка приведено число людей, указавших при переписи, что они владеют данным языком, а также абсолютный и процентный прирост (убыль) числа владеющих за 2002 — 2010 межпереписные годы.
| № | Наименование | Численность лиц, владеющих данным языком 2002 [1] | Доля среди указавших владение языками, % | Доля от всего, % | Численность лиц, владеющих данным языком 2010 [2] | Доля среди указавших владение языками, % | Доля от всего, % | Прирост с 2002 по 2010, % | Прирост с 2002 по 2010, чел. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | всего | 145166731 | 100,00 | 142856536 | 100,00 | −1,59 | −2310195 | ||
| 0 | указавшие владение языками | 143746187 | 100,00 | 99,02 | 138312535 | 100,00 | 96,82 | −3,78 | −5433652 |
| 1 | русским | 142573285 | 99,18 | 98,21 | 137494893 | 99,41 | 96,25 | −3,56 | −5078392 |
| 2 | английским | 6955315 | 4,84 | 4,79 | 7574303 | 5,48 | 5,30 | 8,90 | 618988 |
| 3 | татарским | 5347706 | 3,72 | 3,68 | 4280718 | 3,10 | 3,00 | −19,95 | −1066988 |
| 4 | немецким | 2895147 | 2,01 | 1,99 | 2069949 | 1,50 | 1,45 | −28,50 | −825198 |
| 5 | чеченским | 1331844 | 0,93 | 0,92 | 1354705 | 0,98 | 0,95 | 1,72 | 22861 |
| 6 | башкирским | 1379727 | 0,96 | 0,95 | 1152404 | 0,83 | 0,81 | −16,48 | −227323 |
| 7 | украинским [3] | 1815210 | 1,26 | 1,25 | 1129838 | 0,82 | 0,79 | −37,76 | −685372 |
| 8 | чувашским | 1325382 | 0,92 | 0,91 | 1042989 | 0,75 | 0,73 | −21,31 | −282393 |
| 9 | аварским | 784840 | 0,55 | 0,54 | 715297 | 0,52 | 0,50 | −8,86 | −69543 |
| 10 | армянским | 904892 | 0,63 | 0,62 | 660935 | 0,48 | 0,46 | −26,96 | −243957 |
| 11 | французским | 705217 | 0,49 | 0,49 | 616394 | 0,45 | 0,43 | −12,60 | −88823 |
| 12 | кабардино-черкесским | 587547 | 0,41 | 0,41 | 515672 | 0,37 | 0,36 | −12,23 | −71875 |
| 13 | даргинским | 503523 | 0,35 | 0,35 | 485705 | 0,35 | 0,34 | −3,54 | −17818 |
| 14 | азербайджанским | 669757 | 0,47 | 0,46 | 473044 | 0,34 | 0,33 | −29,37 | −196713 |
| 15 | осетинским | 493610 | 0,34 | 0,34 | 451431 | 0,33 | 0,32 | −8,55 | −42179 |
| 16 | якутским | 456288 | 0,32 | 0,31 | 450140 | 0,33 | 0,32 | −1,35 | −6148 |
| 17 | кумыкским | 458121 | 0,32 | 0,32 | 426212 | 0,31 | 0,30 | −6,97 | −31909 |
| 18 | лезгинским | 397310 | 0,28 | 0,27 | 402173 | 0,29 | 0,28 | 1,22 | 4863 |
| 19 | казахским | 563749 | 0,39 | 0,39 | 401455 | 0,29 | 0,28 | −28,79 | −162294 |
| 20 | мордовским [4] | 614260 | 0,43 | 0,42 | 392941 | 0,28 | 0,28 | −36,03 | −221319 |
| 21 | марийским [5] | 451033 | 0,31 | 0,31 | 365127 | 0,26 | 0,26 | −19,05 | −85906 |
| 22 | удмуртским | 463837 | 0,32 | 0,32 | 324338 | 0,23 | 0,23 | −30,08 | −139499 |
| 23 | ингушским | 405343 | 0,28 | 0,28 | 305868 | 0,22 | 0,21 | −24,54 | −99475 |
| 24 | карачаево-балкарским | 302748 | 0,21 | 0,21 | 305364 | 0,22 | 0,21 | 0,86 | 2616 |
| 25 | узбекским | 238831 | 0,17 | 0,17 | 273451 | 0,20 | 0,19 | 14,50 | 34620 |
| 26 | тувинским | 242754 | 0,17 | 0,17 | 253673 | 0,18 | 0,18 | 4,50 | 10919 |
| 27 | бурятским | 368807 | 0,26 | 0,25 | 218557 | 0,16 | 0,15 | −40,74 | −150250 |
| 28 | белорусским | 316890 | 0,22 | 0,22 | 173980 | 0,13 | 0,12 | −45,10 | −142910 |
| 29 | грузинским | 286285 | 0,20 | 0,20 | 170659 | 0,12 | 0,12 | −40,39 | −115626 |
| 30 | коми | 217316 | 0,15 | 0,15 | 156099 | 0,11 | 0,11 | −28,17 | −61217 |
| 31 | испанским | 111900 | 0,08 | 0,08 | 152147 | 0,11 | 0,11 | 35,97 | 40247 |
| 32 | турецким | 161319 | 0,11 | 0,11 | 146363 | 0,11 | 0,10 | −9,27 | −14956 |
| 33 | лакским | 153373 | 0,11 | 0,11 | 145895 | 0,11 | 0,10 | −4,88 | −7478 |
| 34 | таджикским | 131530 | 0,09 | 0,09 | 141938 | 0,10 | 0,10 | 7,91 | 10408 |
| 35 | цыганским | 166514 | 0,12 | 0,12 | 128197 | 0,09 | 0,09 | −23,01 | −38317 |
| 36 | табасаранским | 128391 | 0,09 | 0,09 | 126136 | 0,09 | 0,09 | −1,76 | −2255 |
| 37 | русским жестовым языком глухих | 0,00 | 0,00 | 120528 | 0,09 | 0,08 | 120528 | ||
| 38 | адыгейским | 129419 | 0,09 | 0,09 | 117489 | 0,09 | 0,08 | −9,22 | −11930 |
| 39 | молдавским | 147035 | 0,10 | 0,10 | 96061 | 0,07 | 0,07 | −34,67 | −50974 |
| 40 | ногайским | 90020 | 0,06 | 0,06 | 87119 | 0,06 | 0,06 | −3,22 | −2901 |
| 41 | итальянским | 54172 | 0,04 | 0,04 | 83202 | 0,06 | 0,06 | 53,59 | 29030 |
| 42 | калмыцким | 153602 | 0,11 | 0,11 | 80546 | 0,06 | 0,06 | −47,56 | −73056 |
| 43 | киргизским | 46319 | 0,03 | 0,03 | 80306 | 0,06 | 0,06 | 73,38 | 33987 |
| 44 | китайским | 59235 | 0,04 | 0,04 | 70722 | 0,05 | 0,05 | 19,39 | 11487 |
| 45 | польским | 94038 | 0,07 | 0,07 | 67446 | 0,05 | 0,05 | −28,28 | −26592 |
| 46 | коми-пермяцким | 94328 | 0,07 | 0,07 | 63106 | 0,05 | 0,04 | −33,10 | −31222 |
| 47 | алтайским | 65534 | 0,05 | 0,05 | 55720 | 0,04 | 0,04 | −14,98 | −9814 |
| 48 | арабским | 50140 | 0,04 | 0,04 | 46750 | 0,03 | 0,03 | −6,76 | −3390 |
| 49 | хакасским | 52217 | 0,04 | 0,04 | 42604 | 0,03 | 0,03 | −18,41 | −9613 |
| 50 | греческим | 56473 | 0,04 | 0,04 | 42518 | 0,03 | 0,03 | −24,71 | −13955 |
| 51 | корейским | 60088 | 0,04 | 0,04 | 42384 | 0,03 | 0,03 | −29,46 | −17704 |
| 52 | латинским | 0,00 | 0,00 | 40200 | 0,03 | 0,03 | 40200 | ||
| 53 | финским | 51891 | 0,04 | 0,04 | 38873 | 0,03 | 0,03 | −25,09 | −13018 |
| 54 | абазинским | 38247 | 0,03 | 0,03 | 37831 | 0,03 | 0,03 | −1,09 | −416 |
| 55 | эрзя-мордовским [4] | 0,00 | 0,00 | 36726 | 0,03 | 0,03 | 36726 | ||
| 56 | курдским | 36609 | 0,03 | 0,03 | 34699 | 0,03 | 0,02 | −5,22 | −1910 |
| 57 | японским | 24787 | 0,02 | 0,02 | 33855 | 0,02 | 0,02 | 36,58 | 9068 |
| 58 | литовским | 49020 | 0,03 | 0,03 | 31295 | 0,02 | 0,02 | −36,16 | −17725 |
| 59 | туркменским | 38533 | 0,03 | 0,03 | 30767 | 0,02 | 0,02 | −20,15 | −7766 |
| 60 | рутульским | 29383 | 0,02 | 0,02 | 30360 | 0,02 | 0,02 | 3,33 | 977 |
| 61 | агульским | 29399 | 0,02 | 0,02 | 29287 | 0,02 | 0,02 | −0,38 | −112 |
| 62 | карельским | 52880 | 0,04 | 0,04 | 25605 | 0,02 | 0,02 | −51,58 | −27275 |
| 63 | горномарийским [5] | 36822 | 0,03 | 0,03 | 23062 | 0,02 | 0,02 | −37,37 | −13760 |
| 64 | болгарским | 30894 | 0,02 | 0,02 | 22906 | 0,02 | 0,02 | −25,86 | −7988 |
| 65 | латышским | 34759 | 0,02 | 0,02 | 22079 | 0,02 | 0,02 | −36,48 | −12680 |
| 66 | ненецким | 31311 | 0,02 | 0,02 | 21926 | 0,02 | 0,02 | −29,97 | −9385 |
| 67 | румынским | 22663 | 0,02 | 0,02 | 21201 | 0,02 | 0,02 | −6,45 | −1462 |
| 68 | иврит [6] | 30019 | 0,02 | 0,02 | 18822 | 0,01 | 0,01 | −37,30 | −11197 |
| 69 | эстонским | 26645 | 0,02 | 0,02 | 15583 | 0,01 | 0,01 | −41,52 | −11062 |
| 70 | чешским | 13242 | 0,01 | 0,01 | 13074 | 0,01 | 0,01 | −1,27 | −168 |
| 71 | персидским | 9568 | 0,01 | 0,01 | 13073 | 0,01 | 0,01 | 36,63 | 3505 |
| 72 | цезским | 15356 | 0,01 | 0,01 | 12467 | 0,01 | 0,01 | −18,81 | −2889 |
| 73 | португальским | 9531 | 0,01 | 0,01 | 11207 | 0,01 | 0,01 | 17,58 | 1676 |
| 74 | сербскохорватским | 9674 | 0,01 | 0,01 | 11043 | 0,01 | 0,01 | 14,15 | 1369 |
| 75 | цахурским | 9771 | 0,01 | 0,01 | 10596 | 0,01 | 0,01 | 8,44 | 825 |
| 76 | дагестанским | 0,00 | 0,00 | 10228 | 0,01 | 0,01 | 10228 | ||
| 77 | вьетнамским | 26197 | 0,02 | 0,02 | 10148 | 0,01 | 0,01 | −61,26 | −16049 |
| 78 | хантыйским | 13568 | 0,01 | 0,01 | 9584 | 0,01 | 0,01 | −29,36 | −3984 |
| 79 | монгольским | 11498 | 0,01 | 0,01 | 8829 | 0,01 | 0,01 | −23,21 | −2669 |
| 80 | шведским | 7113 | 0,01 | 0,01 | 7395 | 0,01 | 0,01 | 3,96 | 282 |
| 81 | венгерским | 9712 | 0,01 | 0,01 | 6888 | 0,01 | 0,01 | −29,08 | −2824 |
| 82 | абхазским | 9447 | 0,01 | 0,01 | 6786 | 0,01 | 0,01 | −28,17 | −2661 |
| 83 | хинди | 5853 | 0,00 | 0,00 | 6331 | 0,01 | 0,00 | 8,17 | 478 |
| 84 | бежтинским | 6461 | 0,00 | 0,00 | 6072 | 0,00 | 0,00 | −6,02 | −389 |
| 85 | гагаузским | 7597 | 0,01 | 0,01 | 5917 | 0,00 | 0,00 | −22,11 | −1680 |
| 86 | еврейским [6] | 0,00 | 0,00 | 5820 | 0,00 | 0,00 | 5820 | ||
| 87 | андийским | 23729 | 0,02 | 0,02 | 5800 | 0,00 | 0,00 | −75,56 | −17929 |
| 88 | эвенским | 7168 | 0,01 | 0,01 | 5656 | 0,00 | 0,00 | −21,09 | −1512 |
| 89 | чукотским | 7742 | 0,01 | 0,01 | 5095 | 0,00 | 0,00 | −34,19 | −2647 |
| 90 | норвежским | 0,00 | 0,00 | 4928 | 0,00 | 0,00 | 4928 | ||
| 91 | эвенкийским | 7584 | 0,01 | 0,01 | 4802 | 0,00 | 0,00 | −36,68 | −2782 |
| 92 | пушту | 8580 | 0,01 | 0,01 | 4649 | 0,00 | 0,00 | −45,82 | −3931 |
| 93 | ассирийским | 7762 | 0,01 | 0,01 | 4466 | 0,00 | 0,00 | −42,46 | −3296 |
| 94 | вепсским | 5753 | 0,00 | 0,00 | 3613 | 0,00 | 0,00 | −37,20 | −2140 |
| 95 | талышским | 5310 | 0,00 | 0,00 | 3402 | 0,00 | 0,00 | −35,93 | −1908 |
| 96 | нидерландским | 2599 | 0,00 | 0,00 | 3356 | 0,00 | 0,00 | 29,13 | 757 |
| 97 | шорским | 6210 | 0,00 | 0,00 | 2839 | 0,00 | 0,00 | −54,28 | −3371 |
| 98 | удинским | 2960 | 0,00 | 0,00 | 2266 | 0,00 | 0,00 | −23,45 | −694 |
| 99 | тиндальским | 616 | 0,00 | 0,00 | 2152 | 0,00 | 0,00 | 249,35 | 1536 |
| 100 | мокша-мордовским [4] | 0,00 | 0,00 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 2025 | ||
| 101 | тюркским [7] | 0,00 | 0,00 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 2025 | ||
| 102 | словенским | 0,00 | 0,00 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 2023 | ||
| 103 | татским | 3016 | 0,00 | 0,00 | 2012 | 0,00 | 0,00 | −33,29 | −1004 |
| 104 | адыгским | 0,00 | 0,00 | 1974 | 0,00 | 0,00 | 1974 | ||
| 105 | хваршинским | 1872 | 0,00 | 0,00 | 1737 | 0,00 | 0,00 | −7,21 | −135 |
| 106 | идиш [6] | 0,00 | 0,00 | 1683 | 0,00 | 0,00 | 1683 | ||
| 107 | корякским | 3019 | 0,00 | 0,00 | 1665 | 0,00 | 0,00 | −44,85 | −1354 |
| 108 | мегрельским | 2590 | 0,00 | 0,00 | 1529 | 0,00 | 0,00 | −40,97 | −1061 |
| 109 | багвалинским | 57 | 0,00 | 0,00 | 1447 | 0,00 | 0,00 | 2438,60 | 1390 |
| 110 | словацким | 2169 | 0,00 | 0,00 | 1445 | 0,00 | 0,00 | −33,38 | −724 |
| 111 | датским | 0,00 | 0,00 | 1419 | 0,00 | 0,00 | 1419 | ||
| 112 | нанайским | 3886 | 0,00 | 0,00 | 1347 | 0,00 | 0,00 | −65,34 | −2539 |
| 113 | малайским | 0,00 | 0,00 | 1221 | 0,00 | 0,00 | 1221 | ||
| 114 | албанским | 3220 | 0,00 | 0,00 | 1209 | 0,00 | 0,00 | −62,45 | −2011 |
| 115 | алабугатско-татарским | 10 | 0,00 | 0,00 | 1144 | 0,00 | 0,00 | 11340,00 | 1134 |
| 116 | долганским | 4865 | 0,00 | 0,00 | 1054 | 0,00 | 0,00 | −78,34 | −3811 |
| 117 | уйгурским | 1932 | 0,00 | 0,00 | 1049 | 0,00 | 0,00 | −45,70 | −883 |
| 118 | селькупским | 1641 | 0,00 | 0,00 | 1023 | 0,00 | 0,00 | −37,66 | −618 |
| 119 | гунзибским | 1839 | 0,00 | 0,00 | 1012 | 0,00 | 0,00 | −44,97 | −827 |
| 120 | эсперанто | 0,00 | 0,00 | 992 | 0,00 | 0,00 | 992 | ||
| 121 | телеутским | 1892 | 0,00 | 0,00 | 975 | 0,00 | 0,00 | −48,47 | −917 |
| 122 | арчинским | 524 | 0,00 | 0,00 | 970 | 0,00 | 0,00 | 85,11 | 446 |
| 123 | дари | 0,00 | 0,00 | 952 | 0,00 | 0,00 | 952 | ||
| 124 | мансийским | 2746 | 0,00 | 0,00 | 938 | 0,00 | 0,00 | −65,84 | −1808 |
| 125 | каракалпакским | 1561 | 0,00 | 0,00 | 867 | 0,00 | 0,00 | −44,46 | −694 |
| 126 | суахили | 0,00 | 0,00 | 739 | 0,00 | 0,00 | 739 | ||
| 127 | кумандинским | 1044 | 0,00 | 0,00 | 738 | 0,00 | 0,00 | −29,31 | −306 |
| 128 | тайским | 0,00 | 0,00 | 588 | 0,00 | 0,00 | 588 | ||
| 129 | памирским | 0,00 | 0,00 | 559 | 0,00 | 0,00 | 559 | ||
| 130 | урду | 0,00 | 0,00 | 522 | 0,00 | 0,00 | 522 | ||
| 131 | индонезийским | 0,00 | 0,00 | 515 | 0,00 | 0,00 | 515 | ||
| 132 | тибетским | 0,00 | 0,00 | 513 | 0,00 | 0,00 | 513 | ||
| 133 | эскимосским [8] | 410 | 0,00 | 0,00 | 508 | 0,00 | 0,00 | 23,90 | 98 |
| 134 | македонским | 0,00 | 0,00 | 507 | 0,00 | 0,00 | 507 | ||
| 135 | дунганским | 1088 | 0,00 | 0,00 | 502 | 0,00 | 0,00 | −53,86 | −586 |
| 136 | чамалинским | 2355 | 0,00 | 0,00 | 500 | 0,00 | 0,00 | −78,77 | −1855 |
| 137 | бенгали | 696 | 0,00 | 0,00 | 393 | 0,00 | 0,00 | −43,53 | −303 |
| 138 | тамильским | 0,00 | 0,00 | 388 | 0,00 | 0,00 | 388 | ||
| 139 | юкагирским | 604 | 0,00 | 0,00 | 370 | 0,00 | 0,00 | −38,74 | −234 |
| 140 | саамским | 787 | 0,00 | 0,00 | 353 | 0,00 | 0,00 | −55,15 | −434 |
| 141 | бирманским (бама) | 0,00 | 0,00 | 338 | 0,00 | 0,00 | 338 | ||
| 142 | амхарским | 0,00 | 0,00 | 311 | 0,00 | 0,00 | 311 | ||
| 143 | челканским | 539 | 0,00 | 0,00 | 310 | 0,00 | 0,00 | −42,49 | −229 |
| 144 | крымскотатарским | 1069 | 0,00 | 0,00 | 308 | 0,00 | 0,00 | −71,19 | −761 |
| 145 | каратинским | 6574 | 0,01 | 0,01 | 255 | 0,00 | 0,00 | −96,12 | −6319 |
| 146 | кистинским | 0,00 | 0,00 | 244 | 0,00 | 0,00 | 244 | ||
| 147 | исландским | 0,00 | 0,00 | 233 | 0,00 | 0,00 | 233 | ||
| 148 | тубаларским | 436 | 0,00 | 0,00 | 229 | 0,00 | 0,00 | −47,48 | −207 |
| 149 | кетским | 485 | 0,00 | 0,00 | 213 | 0,00 | 0,00 | −56,08 | −272 |
| 150 | ахвахским | 5793 | 0,00 | 0,00 | 210 | 0,00 | 0,00 | −96,37 | −5583 |
| 151 | ирландским | 0,00 | 0,00 | 208 | 0,00 | 0,00 | 208 | ||
| 152 | ботлихским | 90 | 0,00 | 0,00 | 206 | 0,00 | 0,00 | 128,89 | 116 |
| 153 | нивхским | 688 | 0,00 | 0,00 | 198 | 0,00 | 0,00 | −71,22 | −490 |
| 154 | африкаанс | 0,00 | 0,00 | 192 | 0,00 | 0,00 | 192 | ||
| 155 | лугово-восточным марийским [5] | 0,00 | 0,00 | 189 | 0,00 | 0,00 | 189 | ||
| 156 | пакистанским [7] (см.) | 0,00 | 0,00 | 187 | 0,00 | 0,00 | 187 | ||
| 157 | сингальским | 0,00 | 0,00 | 157 | 0,00 | 0,00 | 157 | ||
| 158 | ульчским | 732 | 0,00 | 0,00 | 154 | 0,00 | 0,00 | −78,96 | −578 |
| 159 | бельгийским [7] (см.) | 0,00 | 0,00 | 144 | 0,00 | 0,00 | 144 | ||
| 160 | кхмерским | 0,00 | 0,00 | 141 | 0,00 | 0,00 | 141 | ||
| 161 | годоберинским | 103 | 0,00 | 0,00 | 128 | 0,00 | 0,00 | 24,27 | 25 |
| 162 | лаосским | 0,00 | 0,00 | 125 | 0,00 | 0,00 | 125 | ||
| 163 | нганасанским | 505 | 0,00 | 0,00 | 125 | 0,00 | 0,00 | −75,25 | −380 |
| 164 | ижорским | 362 | 0,00 | 0,00 | 123 | 0,00 | 0,00 | −66,02 | −239 |
| 165 | тагальским | 0,00 | 0,00 | 123 | 0,00 | 0,00 | 123 | ||
| 166 | непали | 0,00 | 0,00 | 122 | 0,00 | 0,00 | 122 | ||
| 167 | русинским | 0,00 | 0,00 | 121 | 0,00 | 0,00 | 121 | ||
| 168 | ангольским [7] (см.) | 0,00 | 0,00 | 104 | 0,00 | 0,00 | 104 | ||
| 169 | удэгейским | 227 | 0,00 | 0,00 | 103 | 0,00 | 0,00 | −54,63 | −124 |
| 170 | тофаларским | 378 | 0,00 | 0,00 | 93 | 0,00 | 0,00 | −75,40 | −285 |
| 171 | нигерийским [7] (см.) | 0,00 | 0,00 | 89 | 0,00 | 0,00 | 89 | ||
| 172 | ительменским | 385 | 0,00 | 0,00 | 82 | 0,00 | 0,00 | −78,70 | −303 |
| 173 | негидальским | 147 | 0,00 | 0,00 | 74 | 0,00 | 0,00 | −49,66 | −73 |
| 174 | сванским | 153 | 0,00 | 0,00 | 71 | 0,00 | 0,00 | −53,59 | −82 |
| 175 | креольским [9] | 0,00 | 0,00 | 71 | 0,00 | 0,00 | 71 | ||
| 176 | водским | 774 | 0,00 | 0,00 | 68 | 0,00 | 0,00 | −91,21 | −706 |
| 177 | берберским | 0,00 | 0,00 | 63 | 0,00 | 0,00 | 63 | ||
| 178 | панджаби | 0,00 | 0,00 | 50 | 0,00 | 0,00 | 50 | ||
| 179 | уйльта | 64 | 0,00 | 0,00 | 47 | 0,00 | 0,00 | −26,56 | −17 |
| 180 | алеутским | 175 | 0,00 | 0,00 | 45 | 0,00 | 0,00 | −74,29 | −130 |
| 181 | сомали | 0,00 | 0,00 | 44 | 0,00 | 0,00 | 44 | ||
| 182 | чулымско-тюркским | 270 | 0,00 | 0,00 | 44 | 0,00 | 0,00 | −83,70 | −226 |
| 183 | энецким | 119 | 0,00 | 0,00 | 43 | 0,00 | 0,00 | −63,87 | −76 |
| 184 | бемба | 0,00 | 0,00 | 42 | 0,00 | 0,00 | 42 | ||
| 185 | лингала | 0,00 | 0,00 | 38 | 0,00 | 0,00 | 38 | ||
| 186 | айнским | 0,00 | 0,00 | 35 | 0,00 | 0,00 | 35 | ||
| 187 | мальдивским | 0,00 | 0,00 | 34 | 0,00 | 0,00 | 34 | ||
| 188 | ногайско-карагашским (астраханских ногайцев-карагашей) | 55 | 0,00 | 0,00 | 34 | 0,00 | 0,00 | −38,18 | −21 |
| 189 | шугнанским | 52 | 0,00 | 0,00 | 34 | 0,00 | 0,00 | −34,62 | −18 |
| 190 | юртовско-татарским | 22 | 0,00 | 0,00 | 31 | 0,00 | 0,00 | 40,91 | 9 |
| 191 | хауса | 0,00 | 0,00 | 29 | 0,00 | 0,00 | 29 | ||
| 192 | ланкийским [7] (см.) | 0,00 | 0,00 | 27 | 0,00 | 0,00 | 27 | ||
| 193 | белуджским | 345 | 0,00 | 0,00 | 26 | 0,00 | 0,00 | −92,46 | −319 |
| 194 | малагасийским | 0,00 | 0,00 | 26 | 0,00 | 0,00 | 26 | ||
| 195 | алюторским | 40 | 0,00 | 0,00 | 25 | 0,00 | 0,00 | −37,50 | −15 |
| 196 | зулу | 0,00 | 0,00 | 25 | 0,00 | 0,00 | 25 | ||
| 197 | лазским | 62 | 0,00 | 0,00 | 25 | 0,00 | 0,00 | −59,68 | −37 |
| 198 | йоруба | 0,00 | 0,00 | 24 | 0,00 | 0,00 | 24 | ||
| 199 | бамана | 0,00 | 0,00 | 18 | 0,00 | 0,00 | 18 | ||
| 200 | валлийским | 0,00 | 0,00 | 16 | 0,00 | 0,00 | 16 | ||
| 201 | кашмири | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,00 | 0,00 | 15 | ||
| 202 | фанг | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,00 | 0,00 | 15 | ||
